15ème Trophée Jeunes de Noel de STE FOY ECHECS
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 MEUNIER Clement 2010 CadM FRA LYO +102N +21B +11N +14B +12N +7B +5B 7 34,5 28 2165  
2 POULET Pierre-Emmanuel 2100 BenM FRA LYO +69B +15N +13B +17N +9B -5N +18B 6 34,5 26 1765  
3 MESTRALLET Yann 1760 MinM FRA LYO +98N +24B +26N +10B -7N +30B +12N 6 33,5 25 1694 1734
4 FROMHERZ Aymeric 1650 MinM FRA LYO +53N +22B -10N +51B +19N +24B +14N 6 33,5 23 1666 1727
5 BAILLY Luc 1870 CadM FRA LYO +97B +47N +40B +39N +37B +2B -1N 6 31,5 27 1827  
6 N'GUYEN Emilien 1780 MinM FRA LYO +76B +44N -32B +33N +16B +46N +13B 6 30 23 1671 1696
7 CRITICOS Kris 1170 MinM FRA LYO +81B +45N +122B +47N +3B -1N +30B 6 29,5 26 1706 1798
8 STROHL Louis 1620 BenM FRA LYO +83N +51B -16N +52B +43N +41B +15N 6 29 23 1595 1610
9 CLAUSTRE Jordan 1630 PupM FRA LYO +49B +55N +43B +32N -2N +22B =10N 5,5 33 24,5 1724 1833
10 ORFEUVRE Valentin 1500 MinM FRA LYO +109B +87N +4B -3N +48B +42N =9B 5,5 30,5 23,5 1556 1668
11 GREGOT Stanislas 1570 MinM FRA LYO +100B +73N -1B =31N +97B +32N +33B 5,5 28,5 21 1564 1714
12 GEORGES Thomas 1590 PupM FRA LYO +112B +52N +31B +16N -1B +29N -3B 5 33,5 24 1614 1669
13 BAVOUZET Maxime 1560 BenM FRA LYO +72N +34B -2N +59B +38N +27B -6N 5 32,5 22 1561 1618
14 LAURENT Etienne 1550 MinM FRA LYO +106B +48N +20B -1N +57B +54N -4B 5 32 23 1591 1724
15 COROLLER LARIFLA Solen 1390 PupM FRA LYO +94B -2B +69N +54N +17B +37N -8B 5 31 21 1516 1576
16 ANTICONA Francois 1450 BenM FRA LYO +91B +75N +8B -12B -6N +58B +41N 5 31 21 1501 1561
17 LAVARENNE Thomas 1590 PupM FRA LYO +90N +59B +19N -2B -15N +67B +38N 5 30,5 21 1521 1563
18 ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1230 BenM FRA LYO +63N +60B +98N -19B +72N +23B -2N 5 29,5 23 1480 1513
19 LILO Bassem 1420 BenM FRA LYO +89B +107N -17B +18N -4B +73N +46B 5 28 20 1422 1464
20 CASLANI Anthony 1850 CadM FRA LYO +105N +28B -14N -30B +79N +51B +35N 5 28 19 1442  
21 HOCHMANN Francois 1360 BenM FRA LYO +77B -1N +76B -37N +75B +62N +54B 5 28 18 1349 1421
22 CONRAUD Theophile 1310 PupM FRA LYO +116B -4N +71B +84N +40B -9N +39B 5 27,5 20 1466 1595
23 MESTRALLET Ivan 1580 PupM FRA LYO +71B -31N +75B +73N +44B -18N +57B 5 26,5 20 1332 1351
24 CHAMONAZ Ludovic 1330 CadM FRA LYO +122B -3N +112B +87N +39B -4N +42B 5 26 20 1428 1575
25 NARBOT Julien 1200 PupM FRA LYO -45B -42N +68B +61N +98B +50N +44B 5 26 15 1354 1372
26 PAPIN Remi 1520 PupM FRA LYO +85B +117N -3B -48N +87B +52N +55B 5 25,5 19 1348 1433
27 PERRELLE Vivien 1210 PupM FRA LYO -74N +35N +45B +121B +80N -13N +47B 5 24,5 19 1318 1422
28 BREYSSE Valentin 1340 BenM FRA LYO +115B -20N -49B +117N +69B +63N +37B 5 23,5 17 1320 1412
29 JAILLET Yohan 1240 BenM FRA LYO +42B -37N +126N +99B +104N -12B +43N 5 22,5 20 1296 1363
30 STROHL Antoine 1690 PouM FRA LYO +82B +38N =33B +20N +66B -3N -7N 4,5 32 22,5 1469 1530
31 NOEL Nicolas 1280 MinM FRA LYO +64N +23B -12N =11B =50B +40N =32B 4,5 32 19 1599 1575
32 POULET Sebastien 1510 PupM FRA LYO +99N +79B +6N -9B +55N -11B =31N 4,5 31 21,5 1451 1516
33 PELLENC Vincent 1490 PupM FRA LYO +129N +56B =30N -6B +34N +36B -11N 4,5 30 20,5 1466 1524
34 MONIN Pierre 1250 BenM FRA LYO +114B -13N +91B =50N -33B +97N +66B 4,5 24,5 17 1297 1370
35 LAPALUS Valentin 1220 PupM FRA LYO =68B -27B +103N +119N +89B +66N -20B 4,5 23,5 17,5 1245 1292
36 TCHORDJALLIAN Robin 1190 BenM FRA LYO -66B +81N +61B =101N +117B -33N +67B 4,5 22,5 17 1217 1250
37 CHARRIN Alexandre 1140 PouM FRA LYO +41N +29B +121N +21B -5N -15B -28N 4 31 22 1404 1403
38 MICHEL Alexis 1330 MinM FRA LYO +88B -30B +53N +49N -13B +45N -17B 4 29,5 18 1346 1384
39 STROHL Gregoire 1580 PouM FRA LYO +104N +58B +70N -5B -24N +59B -22N 4 29 20 1342 1433
40 JIMENEZ Cyril 1520 MinM FRA LYO +95N +78B -5N +58B -22N -31B +68N 4 29 18 1315 1332
41 GEORGES Lisa 1240 PouF FRA LYO -37B +68N +63B +98N +49B -8N -16B 4 29 18 1290 1328
42 NGUYEN Kinslay 1120 PupM FRA LYO -29N +25B +60N +118B +70N -10B -24N 4 29 18 1243 1294
43 BREYSSE Fiora 1400 PupF FRA LYO +80N +123B -9N +46B -8B +48N -29B 4 28,5 19 1322 1383
44 RENAUDIER Celia 1360 PupF FRA LYO +110N -6B +82N +78B -23N +65B -25N 4 28 18 1273 1324
45 DELOCHE Antoine 1090 MinM FRA LYO +25N -7B -27N +86B +118N -38B +72N 4 27,5 15 1157 1226
46 GRANGE Paul 1240 PouM FRA LYO +86N +74B +93B -43N +90N -6B -19N 4 27 21 1297 1313
47 BREYSSE Astrid 1380 PouF FRA LYO +121N -5B +105N -7B +56N +74B -27N 4 27 17 1235 1193
48 RIGAUT Cyril 1250 PouM FRA LYO +128N -14B +80N +26B -10N -43B +82N 4 26,5 17 1288 1371
49 LEFEUVRE Charles 930 PouM FRA LYO -9N +111B +28N -38B -41N +70B +74N 4 26,5 14 1247 1326
50 JAN Guillaume 1440 PupM FRA LYO +113N -70B +56N =34B =31N -25B +78N 4 26 16,5 1155 1244
51 TRABET Nicolas 1310 PouM FRA LYO +119B -8N +100B -4N +102B -20N +75B 4 26 16 1297 1371
52 FROMHERZ Audrey 1300 PupF FRA LYO +125N -12B +72N -8N +76B -26B +79N 4 26 16 1243 1361
53 CASLANI Thomas 960 PouM FRA LYO -4B +116N -38B +64N -58N +88B +86N 4 26 13 1243 1351
54 JAN Thomas 1150 PupM FRA LYO +92N +103B +99N -15B +77N -14B -21N 4 25,5 21 1206 1277
55 GREGOT Eva 1310 PupF FRA LYO +111N -9B +104N +70B -32B +71N -26N 4 25 18 1237 1310
56 LEBRON Adrian 999 BenM FRA LYO +93B -33N -50B +91N -47B +77N +73B 4 24,5 14 1249 1311
57 VIEIRA Matthieu 1320 BenM FRA LYO -70N +113B +83N +77B -14N +78B -23N 4 24 17 1158 1280
58 CASLANI Alexandre 1270 MinM FRA LYO +124B -39N +85B -40N +53B -16N +76B 4 24 16 1222 1300
59 BRISSARD Alexis 1290 PouM FRA LYO +120B -17N +106B -13N +82B -39N +69B 4 23,5 16 1246 1349
60 FERRIZ Simon 1070 PouM FRA LYO +108B -18N -42B -62N +103B +85N +71B 4 23 13 1095 1139
61 COQUART Thomas 1000 PouM FRA LYO -67N +86B -36N -25B +108N +104B +80N 4 23 12 1111 1144
62 LARDET Tristan 1180 PupM FRA LYO -103N +92B -74N +60B +99N -21B +83N 4 22,5 14 1092 1122
63 ROUDAIRE Thomas 1120 BenM FRA LYO -18B +108N -41N +103B +121N -28B +90N 4 22 14 1103 1177
64 REYNAUD Julien 799 PouM FRA LYO -31B -71N +95N -53B +100N +105B +97B 4 21,5 11 1021 1092
65 BESSARD Thomas 999 PupM FRA LYO -107B +89N -77B +106N +84B -44N +93B 4 20 14 1035 1144
66 DESGRANGE Diama 1060 PupF FRA LYO +36N =67B +111N +100B -30N -35B -34N 3,5 26 19 1184 1201
67 PELLENC Aurelien 1150 PouM FRA LYO +61B =66N -88N +125B +94B -17N -36N 3,5 24 17 1106 1163
68 CONDE-ALVAREZ Robin 1110 MinM FRA LYO =35N -41B -25N +92B +127N +101N -40B 3,5 24 12,5 1129 1175
69 REYNAUD Thomas 999 PupM FRA LYO -2N +94B -15B +89N -28N +109B -59N 3 28 12 1209 1189
70 LOUICHON Hadrien 799 PpoM FRA LYO +57B +50N -39B -55N -42B -49N +106B 3 26 14 1208 1264
71 PERRELLE Thibault 900 PouM FRA LYO -23N +64B -22N +123B +74N -55B -60N 3 26 13 1156 1254
72 COQUART Stephane 810 MinM FRA LYO -13B +114N -52B +96N -18B +87N -45B 3 26 12 1075 1130
73 VACHOT Yuki 1260 PupM FRA LYO +127N -11B +109N -23B +83N -19B -56N 3 25,5 15 1141 1190
74 ALLEGRE Guillaume 1090 PupM FRA LYO +27B -46N +62B +122N -71B -47N -49B 3 25 16 1079 1115
75 RENARD Emeric 999 BenM FRA LYO +126N -16B -23N +109B -21N +95B -51N 3 25 13 1131 1195
76 TURPIN Alexandre 999 PupM FRA LYO -6N +110B -21N +113B -52N +115B -58N 3 25 12 1142 1155
77   GROS Mathis 799 PouM FRA LYO -21N +102B +65N -57N -54B -56B +109N 3 25 12 1076 1121
78 DABET Thomas 999 PupM FRA LYO +84B -40N +107B -44N +88B -57N -50B 3 24 15 1125 1193
79 FUSINA Jade 999 PupM FRA LYO +118B -32N -84B +85N -20B +91N -52B 3 24 13 1126 1177
80 EUSTRATRIOU Housni 799 PpoM FRA LYO -43B +96N -48B +112N -27B +102N -61B 3 24 12 1051 1095
81 LAVARENNE Julien 1050 PouM FRA LYO -7N -36B -86N +108N +92B -90B +101N 3 24 8 978 1035
82 POULET Benoit 980 PpoM FRA LYO -30N +88B -44B +115N -59N +110B -48B 3 23,5 12 1124 1179
83 BAGARRY Matthieu 910 PupM FRA LYO -8B +119N -57B +124N -73B +84N -62B 3 22,5 12 1068 1238
84 TAMASI Mathieu 799 PouM FRA LYO -78N +95B +79N -22B -65N -83B +117N 3 22,5 12 967 1073
85 CANAL Tom 799 PouM FRA LYO -26N +101B -58N -79B +114N -60B +111N 3 22,5 10 1010 1084
86 GIRERD-CHANEL Jordan 1140 PouM FRA LYO -46B -61N +81B -45N +128B +106N -53B 3 22 10 978 1018
87 LANGLADE Evan 999 PupM FRA LYO +130N -10B +123N -24B -26N -72B +110N 3 21,5 13 1087 1159
88 LEPOUTRE Remi 799 PouM FRA LYO -38N -82N +67B +105B -78N -53N +102B 3 21,5 10 937 1069
89 DENIS Robin 799 PouM FRA LYO -19N -65B +128N -69B -35N +114B +105N 3 21,5 8 995 1085
90 FONSECA Jeremie 910 BenM FRA LYO -17B -120N +119B +107N -46B +81N -63B 3 21 11 1041 1077
91 DE LA TEYSSONNIERE Henry 799 PouM FRA LYO -16N +126B -34N -56B +123N -79B +103N 3 20,5 10 990 1116
92 DYEN Sarah 1030 PouF FRA LYO -54B -62N +108B -68N -81N +122B +113N 3 19,5 8 959 1010
93 YOUSFI Daril 799 PouM FRA LYO -56N +129B -46N -104B +113N +120B -65N 3 18,5 11 955 1028
94 FONTAINE Oscar 799 PouM FRA LYO -15N -69N +114B -102B -67N +123B +104N 3 18,5 8 933 1035
95 BENCHERIFA Halim 799 PouM FRA LYO -40B -84N -64B +127N +124B -75N +107B 3 18 8 953 1056
96 DUFOUR Corentin 999 BenM FRA LYO -123N -80B +125N -72B -110N +116B +115N 3 14 8 819 1000
97 SOLBES Mathieu 999 PupM FRA LYO -5N =121B +118N +120B -11N -34B -64N 2,5 24 12 1090 1067
98 WEBER Corentin 999 PupM FRA LYO -3B =122N -18B -41B -25N +121B +120N 2,5 23,5 6 1015 1052
99 CHAPELLET Luc 799 PpoM FRA LYO -32B =118N -54B -29N -62B +125N +119B 2,5 21,5 6 1004 1044
100 ROUSMANS Maelle 870 PouF FRA LYO -11N +127B -51N -66N -64B =119N +118B 2,5 21 8 989 1038
101 SPANO Remy 799 PpoM FRA LYO -117B -85N +110N =36B +120N -68B -81B 2,5 19 10 871 1000
102 ROY Romayn 999 PupM FRA LYO -1B -77N +116B +94N -51N -80B -88N 2 25 9 964 1000
103 FERNANDES Maxime 1050 PupM FRA LYO +62B -54N -35B -63N -60N +117B -91B 2 25 9 924 1000
104 ALLEGRE Alexandre 880 PpoM FRA LYO -39B +124N -55B +93N -29B -61N -94B 2 24 10 1002 1049
105 TRESALLET Antoine 999 PupM FRA LYO -20B +115N -47B -88N +116B -64N -89B 2 23 9 988 1000
106 CSANYI Petra 800 PpoF FRA LYO -14N +128B -59N -65B +111N -86B -70N 2 22 9 949 1013
107 SPANO Aline 799 PouF FRA LYO +65N -19B -78N -90B -109N +126B -95N 2 21 9 848 1000
108 OLIVIER Victor 1199 MinM FRA LYO -60N -63B -92N -81B -61B +128N +124B 2 20 3 858 1000
109   CHAVEROT Axel 799 PouM FRA LYO -10N +130B -73B -75N +107B -69N -77B 2 19,5 9 901 1000
110 HUGON-JEANNIN Remi 799 PpoM FRA LYO -44B -76N -101B +128N +96B -82N -87B 2 19,5 7 798 1000
111 MILESI Lukas 799 PpoM FRA LYO -55B -49N -66B +126N -106B +112N -85B 2 19,5 6 856 1000
112 DYEN Matthias 910 PpoM FRA LYO -12N +125B -24N -80B -115N -111B +127N 2 19 7 867 1000
113 DEMARE Raphael 799 PouM FRA LYO -50B -57N +127B -76N -93B +124N -92B 2 19 7 852 1000
114 SCHWERTZLER Bastien 799 PouM FRA LYO -34N -72B -94N +129B -85B -89N +122N 2 18,5 5 769 1000
115 INGLES Antony 999 PupM FRA LYO -28N -105B +130N -82B +112B -76N -96B 2 18 8 828 1000
116 MARCHAND Elise 799 PpoF FRA LYO -22N -53B -102N +130B -105N -96N +123B 2 17 5 826 1000
117 CLERC - AUFRERE Ulysse 999 PupM FRA LYO +101N -26B =120N -28B -36N -103N -84B 1,5 23,5 9,5 857 1000
118 VERSAUD Marine 799 PpoF FRA LYO -79N =99B -97B -42N -45B +129N -100N 1,5 19,5 5 727 1000
119 PERNOD Antoine 799 PouM FRA LYO -51N -83B -90N -35B +130N =100B -99N 1,5 19,5 4 797 1000
120 PROSIC Emma 799 PouF FRA LYO -59N +90B =117B -97N -101B -93N -98B 1,5 19 8,5 722 1000
121 GRINE Fares 799 PouM FRA LYO -47B =97N -37B -27N -63B -98N =125B 1 23 3,5 766 1000
122   JACQUIN Giovan 799 PouM FRA LYO -24N =98B -7N -74B =129N -92N -114B 1 22,5 4,5 721 1000
123 THEVENET Karl 799 PpoM FRA LYO +96B -43N -87B -71N -91B -94N -116N 1 21 7 675 1000
124 RICCI Lou 799 PouF FRA LYO -58N -104B +129N -83B -95N -113B -108N 1 17 5 630 1000
125 PIERRE Angel 799 PpoM FRA LYO -52B -112N -96B -67N =126B -99B =121N 1 17 2 659 1000
126 YOUSFI Tamara 799 PpoF FRA LYO -75B -91N -29B -111B =125N -107N =129B 1 17 2 643 1000
127 RICCI Quentin 799 PpoM FRA LYO -73B -100N -113N -95B -68B +130N -112B 1 16 2 696 1000
128 SOLBES Clement 799 PouM FRA LYO -48B -106N -89B -110B -86N -108B +130B 1 16 1 691 1000
129 CURIAL Esteban 799 PpoM FRA LYO -33B -93N -124B -114N =122B -118B =126N 1 14 2 627 1000
130 VERSAUD Maxence 799 PpoM FRA LYO -87B -109N -115B -116N -119B -127B -128N 0 12,5 0 129 1000
131 GREGORUTTI Lucas 1060 PouM FRA LYO               0 0 0 0  
132 BACHER Francois 1260 MinM FRA LYO               0 0 0 0