17ème Trophée de Noel de Ste Foy Echecs
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   POULET Pierre-Emmanuel 2210 Min FRA LYO +65B +58N +22B +19N +15B =2N +9B 6,5 35 27 2312  
2   CASLANI Nicolas 1960 Min FRA LYO +114B +52N +44B +23N +12B =1B +16N 6,5 33,5 27 2181 2238
3   MALKA Samuel 2160 Cad FRA LYO +151N +64B +20N =10B +40N +11B +4N 6,5 32,5 26 2266  
4   N'GUYEN Emilien 2060 Cad FRA LYO +79B +53N +17B +14N +5B +16N -3B 6 36 27 2118  
5   GEORGES Thomas 1810 Ben FRA LYO +146N +32B +25N +26B -4N +20B +17N 6 33,5 25 1893 1854
6   BAVOUZET Maxime 1630 Min FRA LYO +49N +89B +57N -16N +35B +59B +15N 6 31 24 1818 1846
7   MESTRALLET Yann 1840 Cad FRA LYO +108N +67B +56N -51B +25N +30B +22N 6 30 24 1854 1815
8   HAMEAU Jean 1670 Min FRA LYO +132N +66B -26N +32B +55N +51B +24N 6 30 23 1727 1707
9   POULET Sebastien 2010 Ben FRA LYO +78N +70B +42N +18B =11N +10B -1N 5,5 35 25,5 2003 1960
10   AUBERT Laurane 1740 Ben FRA IDF +80B +92N +54B =3N +43B -9N +39B 5,5 32,5 24 1869 1909
11   CLAUSTRE Jordan 1860 Ben FRA LYO +175B +60N +39B +31N =9B -3N +45B 5,5 31,5 24,5 1920 1919
12   DAUXOIS Timothee 1450 Ben FRA LYO +105N +140B +46N +21B -2N =18B +38N 5,5 31 24 1876 1898
13   CRITICOS Kris 1840 Cad FRA LYO +81N +61B =43N -38B +106N +41B +40N 5,5 29 21,5 1790  
14   POULET Benoit 1710 Pou FRA LYO +164N +100B +41N -4B +63N =42B +48N 5,5 28,5 23 1794 1880
15   COLIN Enzo 1880 Ben FRA LYO +96N +50B +24N +30B -1N +29B -6B 5 35,5 24 1832 1801
16   STROHL Antoine 1910 Pup FRA LYO +113N +33B +45N +6B +51N -4B -2B 5 35 25 1862 1831
17   MAILLET Etienne 1590 Cad FRA LYO +119N +77B -4N +66B +33N +21B -5B 5 33 22 1682 1768
18   TRABET Nicolas 1670 Pup FRA LYO +142B +34N +35B -9N +54B =12N =19B 5 32,5 22,5 1759 1804
19   STROHL Gregoire 1770 Pup FRA LYO +86N +62B +63N -1B =41N +46B =18N 5 32,5 22 1746  
20   INGWEN Aurelien 1620 Min FRA LYO +122B +83N -3B +34N +60B -5N +52B 5 32,5 21 1605 1870
21   MESTRALLET Ivan 1820 Ben FRA LYO +177B +36N +28B -12N +31B -17N +58B 5 31 22 1712 1642
22   LEPOITTEVIN Thomas 1600 Pup FRA DSA +143N +69B -1N +100B +70N +27B -7B 5 30,5 22 1703 1784
23   ANTICONA Francois 1660 Min FRA LYO +152N +94B +55N -2B +26N -24B +64N 5 30 22 1648 1631
24   GUEDON Sosthene 1560 Ben FRA LYO +125B +134N -15B +69N +71B +23N -8B 5 30 22 1609 1631
25   MULLER Martial 1540 Ben FRA LYO +141B +135N -5B +68N -7B +73N +60B 5 29,5 20 1557 1588
26   HOCHMANN Francois 1470 Min FRA LYO +103B +150N +8B -5N -23B +102N +71B 5 29 21 1560 1609
27   CORVEILLE Victor 1890 Ben FRA LYO >186B +59B -51N +67B +56N -22N +42B 5 29 20 1686 1578
28   GILLARD Martin 1550 Pup FRA LYO +99N +72B -21N +76B -38N +66B +59N 5 28,5 20 1535 1602
29   CASLANI Alexandre 1620 Cad FRA LYO +127N -57B +78B +62N +52B -15N +53B 5 28 20 1548 1487
30   LAVARENNE Thomas 1630 Ben FRA LYO +123B +91N +158B -15N +53B -7N +70B 5 27,5 22 1633 1621
31   SABATIER Mathis 1550 Pou FRA DSA +178N +139B +38N -11B -21N +57B +61N 5 27 21 1642 1696
32   SOKHNA Alexandre 1290 Min FRA LYO +154B -5N +115B -8N +125B +104N +54B 5 27 18 1383 1811
33   SOKHNA Benedicte 1370 Ben FRA LYO +159B -16N +111B +112N -17B +79N +51N 5 26 19 1464 1582
34   TCHORDJALLIAN Robin 1200 Min FRA LYO +165N -18B +101N -20B +152N +56B +55N 5 25 18 1402 1508
35   MONIN Pierre 1480 Min FRA LYO +163N +183B -18N +113B -6N +76B +62N 5 24,5 20 1469 1461
36   RENAZE Cyril 1320 Pup FRA LYO +157N -21B +143N +110B -42N +99B +63N 5 24 19 1392 1517
37   CACHEUR Theo 999 Ben FRA LYO +153N -41B -109N +178B +141N +117B +99N 5 19 17 1412 1293
38   TRIOLO Colin 1780 Min FRA LYO +111B +71N -31B +13N +28B =39N -12B 4,5 32,5 21 1693 1676
39   PIETRAC Nicolas 1560 Min FRA LYO +74N +75B -11N +77B +50N =38B -10N 4,5 32 21 1582 1617
40   VESCHAMBRE Antoine 1680 Cad FRA LYO +120B +90N =47B +88N -3B +43N -13B 4,5 31 21,5 1660 1648
41   LARONCHE Thomas 1480 Ben FRA LYO +97B +37N -14B +124N =19B -13N +91B 4,5 31 19,5 1569 1591
42   PAPIN Remi 1590 Ben FRA LYO +106N +144B -9B +73N +36B =14N -27N 4,5 30 21 1614 1652
43   FERRIZ Simon 1550 Pup FRA LYO +126B +102N =13B +47N -10N -40B +94N 4,5 29,5 20,5 1582 1599
44   MAILLOT Tancrede 1570 Min FRA LYO +101N +76B -2N +57B -59N +100B =50N 4,5 29 19,5 1442 1407
45   BREYSSE Valentin 1580 Min FRA LYO +115B +73N -16B =89N +90B +88B -11N 4,5 28 20 1520 1525
46   AULAGNIER Alexis 1340 Ben FRA LYO +133N =48B -12B +141N +89B -19N +88B 4,5 27,5 18 1509 1555
47   REBOUL Lou-Orphe 1490 Pou FRA LYO +121N +133B =40N -43B +61N -48B +89N 4,5 27 19,5 1483 1477
48   VIEIRA Matthieu 1660 Min FRA LYO =88B =46N +151B =90N +94B +47N -14B 4,5 27 18,5 1524 1338
49   SIONG Diolan 990 Pou FRA LYO -6B +173N -52B +145N =91B +90N +92B 4,5 24,5 14,5 1360 1357
50   SCHEMLA Adam 1340 Ben FRA LYO +155B -15N +142B +150N -39B +114N =44B 4,5 23,5 18,5 1357 1409
51   EUSTRATRIOU Housni 1570 Pou FRA LYO +131B +82N +27B +7N -16B -8N -33B 4 33,5 22 1640 1663
52   THEVENIN Alexis 1380 Pup FRA LYO +110N -2B +49N +117B -29N +96B -20N 4 30,5 18 1410 1414
53   BREYSSE Astrid 1380 Pup FRA LYO +104N -4B +108N +74B -30N +72B -29N 4 30 18 1398 1473
54   BREYSSE Fiora 1530 Ben FRA LYO +117N +130B -10N +72B -18N +77B -32N 4 29,5 19 1401 1394
55   SPANO Aline 1420 Pup FRA LYO +174B +116N -23B +65N -8B +68N -34B 4 28,5 19 1327 1318
56   NOEL Nicolas 1550 Cad FRA LYO +129B +68N -7B +102N -27B -34N +108B 4 28,5 18 1441 1353
57   SPANO Remy 1150 Pou FRA LYO +161B +29N -6B -44N +112B -31N +122B 4 28,5 17 1293 1802
58   BAGARRY Matthieu 1390 Ben FRA LYO +84N -1B -113N +122B +108N +75B -21N 4 28,5 16 1335 1357
59   COQUART Thomas 1360 Pup FRA LYO +156B -27N +120B +107N +44B -6N -28B 4 28 19 1320 1480
60   TRIOLO Simon 1370 Pup FRA LYO +171N -11B +127N +121B -20N +74B -25N 4 27,5 18 1348 1354
61   VACHOT Yuki 1320 Ben FRA LYO +149B -13N +123B +116N -47B +80N -31B 4 27,5 18 1310 1379
62   BESSUEILLE Guillaume 1250 Min FRA LYO +107B -19N +131B -29B +120N +95N -35B 4 27,5 17 1265 1430
63   FROMHERZ Audrey 1490 Ben FRA LYO +148B +124N -19B +158N -14B +82N -36B 4 27 19 1396 1389
64   MERIC Geoffrey 1390 Pou FRA LYO +136B -3N -88B +115N +111B +124N -23B 4 27 16 1280 1332
65   DANDOIS Marine 999 Pup FRA LYO -1N +84B +93N -55B +157N -70B +103N 4 27 15 1230 1295
66   INGWEN Florian 1199 Min FRA LYO +173B -8N +126B -17N +103B -28N +120B 4 26,5 16 1225 1343
67   CONDE-ALVAREZ Robin 1300 Cad FRA LYO +112B -7N +122B -27N -80B +115N +111B 4 26,5 15 1236 1377
68   BORIE Victor 1060 Pup FRA LYO +93N -56B +104N -25B +121N -55B +101N 4 25,5 16 1200 1741
69   THEVENET Karl 1140 Pou FRA LYO +145B -22N +103B -24B -74N +126N +136B 4 25,5 15 1157 1291
70   CASLANI Thomas 1380 Pup FRA LYO +180B -9N +175B +99N -22B +65N -30N 4 25 18 1372 1430
71   AUBERT Elea 1310 Pou FRA DSA +162N -38B +119N +140B -24N +105B -26N 4 25 18 1270 1347
72   ROBIER Aurelien 1020 Pup FRA LYO +95B -28N +118B -54N +150B -53N +116B 4 24,5 16 1220 1310
73   AUDIER Angeline 1170 Pup FRA LYO +138N -45B +178N -42B +119N -25B +127N 4 24 16 1231 1336
74   RENAZE Alexis 880 Pou FRA LYO -39B +179N +91B -53N +69B -60N +124B 4 23,5 15 1227 1324
75   RIVIERE Hugo 1020 Pou FRA LYO +167B -39N -107B +129N +85B -58N +118B 4 23,5 15 1160 1246
76   VERSAUD Marine 1230 Pou FRA LYO +179B -44N +154B -28N +118B -35N +107B 4 23 16 1225 1315
77   BENDELAC Max 1070 Min FRA LYO +176B -17N +156B -39N +107B -54N +104B 4 23 16 1223 1331
78   DE LAGARDE Philippe 999 Pup FRA LYO -9B +180N -29N +159B =93N =106B +110N 4 23 13,5 1146 1299
79   DE GIACOMONI Jean-Baptiste 999 Pup FRA LYO -4N -104B +168N +180B +109N -33B +105N 4 23 13 1107 1244
80   RASSAERT Laszlo 999 Ben FRA LYO -10N -109B +193N +162B +67N -61B +100N 4 22,5 13 1163 1285
81   BOISSY Stephane 910 Pup FRA LYO -13B +176N -90B -82N +167B +134N +102B 4 22,5 12 1101 1274
82   DENIS Robin 1140 Pup FRA LYO +193N -51B -117N +81B +101N -63B +106N 4 22 15 1185 1306
83   FONTAINE Oscar 1190 Pup FRA LYO +172N -20B -99N -119B +174B +131N +123B 4 20,5 13 1048 1177
84   BEGIC Ines 799 Pou FRA LYO -58B -65N +179B +137N -124B +151N +114B 4 19,5 12 1060 1196
85   MATHIEU Philleas 799 Ppo FRA LYO -144N -101B +163N +127B -75N +152B +130N 4 19,5 12 1000 1119
86   PRIVAS Corentin 999 Pup FRA LYO -19B -112N +182B -118N +173B +155N +128N 4 19 11 1037 1152
87   COHEN SALMON Arthur 999 Pup FRA LYO -150B -103N +153N -105B +180N +121B +129N 4 17 11 1000 1065
88   DYEN Sarah 990 Pup FRA LYO =48N +128B +64N -40B +92B -45N -46N 3,5 29 17,5 1238 1433
89   MARCELLIER Clement 1170 Ppo FRA LYO +182B -6N +148B =45B -46N +97N -47B 3,5 26,5 16 1257 1278
90   DEQUINCEY Simon 1260 Pup FRA LYO +160N -40B +81N =48B -45N -49B +141N 3,5 26,5 15 1206 1375
91   HOUDOIN Benoit 1199 Min FRA LYO +168N -30B -74N +143B =49N +93B -41N 3,5 26 14,5 1166 1268
92   FERNANDEZ Axel 1290 Ben FRA LYO +109N -10B =106N +147B -88N +110B -49N 3,5 25 15,5 1064 1183
93   MASSON Charles 799 Pou FRA LYO -68B +129N -65B +123N =78B -91N +142B 3,5 24 12,5 1035 1161
94   COQUART Stephane 1180 Cad FRA LYO +181B -23N =141B +109B -48N +142N -43B 3,5 23 15,5 1167 1384
95   PETIT Lucas 799 Pou FRA LYO -72N -178B +133N +146B +113N -62B =96N 3,5 21 12,5 1012 1111
96   GOELLNER Ophelie 999 Pup FRA LYO -15B -156N +181B +155N +116B -52N =95B 3,5 20,5 12,5 1027 1161
97   CHANNELLIERE Baptiste 800 Pup FRA LYO -41N =153B -140N +171B +147N -89B +143N 3,5 19,5 11 1000 1089
98   LAMHENE Elias 799 Ppo FRA LYO -102B -126N +136B =142N -104N +146B +147N 3,5 19,5 10 1000 1084
99   ZAEGEL Matteo 860 Pou FRA LYO -28B +167N +83B -70B +128N -36N -37B 3 28,5 14 1102 1208
100   GRIME Fleur 1199 Cad FRA LYO +118B -14N +125B -22N +148B -44N -80B 3 27,5 15 1063 1277
101   BEKHA Cyprian 890 Pou FRA LYO -44B +85N -34B +134N -82B +135N -68B 3 27,5 12 1076 1120
102   MARGARIT Alexandre 1120 Pou FRA LYO +98N -43B +105N -56B +117N -26B -81N 3 27 15 1080 1263
103   RICCI Quentin 800 Pou FRA LYO -26N +87B -69N +130B -66N +137N -65B 3 27 12 1035 1239
104   BERCHTOLD Jules 799 Pou FRA LYO -53B +79N -68B +151N +98B -32B -77N 3 26,5 13 1073 1144
105   TRABET Mathis 800 Ppo FRA LYO -12B +137N -102B +87N +135B -71N -79B 3 26,5 13 1069 1145
106   DUTREY Theophile 950 Pup FRA LYO -42B +145N =92B +174N -13B =78N -82B 3 25,5 13,5 1057 1219
107   GANDIN Raphael 799 Pou FRA LYO -62N +132B +75N -59B -77N +164B -76N 3 25 13 1067 1162
108   INGWEN Laureen 999 Pup FRA LYO -7B +155N -53B +154N -58B +112N -56N 3 25 12 1052  
109   DUVAL Arthus 799 Pou FRA LYO -92B +80N +37B -94N -79B -123N +151B 3 25 12 1040 1127
110   BOUCHET Matthieu 799 Pou FRA LYO -52B +114N +135B -36N +158B -92N -78B 3 24,5 14 1031 1134
111   NGUYEN Thomas 999 Pup FRA LYO -38N +162B -33N +160B -64N +133B -67N 3 24,5 12 1052 1187
112   DUVAL Antonin 799 Pou FRA LYO -67N +86B +144N -33B -57N -108B +164N 3 24,5 12 1031 1000
113   GAS Benjamin 999 Ben FRA LYO -16B +159N +58B -35N -95B -136N +155B 3 24,5 12 1015 1173
114   FOURNIER Jean 999 Pup FRA LYO -2N -110B +172N +156B +140N -50B -84N 3 24,5 12 1000 1116
115   CHAUMONT Pierre 930 Ben FRA LYO -45N +138B -32N -64B +160N -67B +165N 3 24,5 10 1052 1167
116   VON PLAUEN Callixte 799 Pou FRA LYO +147N -55B +130N -61B -96N +119B -72N 3 24 14 1027 1141
117   MARCELLIER Lucie 830 Ppo FRA LYO -54B +166N +82B -52N -102B -37N +161B 3 24 12 1039 1198
118   GIMENEZ Adrien 799 Pou FRA LYO -100N +152B -72N +86B -76N +132B -75N 3 24 12 1021 1121
119   WEBER Ulysse 970 Pup FRA LYO -17B +161N -71B +83N -73B -116N +166B 3 24 11 1026 1160
120   SIBOUR Thomas 999 Pup FRA LYO -40N +160B -59N +138N -62B +157B -66N 3 23,5 12 1023 1172
121   CLEMENT Theo 820 Pup FRA LYO -47B +170N +134B -60N -68B -87N +150B 3 23,5 12 1008 1091
122   LEPOITTEVIN Aurelie 970 Ben FRA LYO -20N +172B -67N -58N +169B +140B -57N 3 23,5 11 1030 1123
123   RICCI Lou 980 Pup FRA LYO -30N +168B -61N -93B +162N +109B -83N 3 23,5 11 1002 1124
124   GERENTON Maxime 1180 Pup FRA LYO +185N -63B +157N -41B +84N -64B -74N 3 23 15 1072 1216
125   LOUARTANI Amed-Allane 890 Pou FRA LYO -24N +169B -100N +144B -32N -128B +168N 3 23 11 1000 1107
126   COURTIN Pierrick 860 Ben FRA LYO -43N +98B -66N -135N +166B -69B +153N 3 23 10 1000 1096
127   GLAIZAL Damien 970 Pup FRA LYO -29B +181N -60B -85N +161B +150N -73B 3 22 11 1009 1138
128   BONZI Alexis 1199 Min FRA LYO   -88N +173B +131N -99B +125N -86B 3 21,5 11 1000 1086
129   THIEBAUD Emeric 850 Pup FRA LYO -56N -93B +169N -75B +170N +158N -87B 3 21,5 10 1000 1071
130   BOST Maxence 999 Pup FRA LYO +170B -54N -116B -103N +154B +148N -85B 3 20,5 12 1000 1009
131   HERETE Vincent 900 Pup FRA LYO -51N +193B -62N -128B +165N -83B +160N 3 20,5 10 1000 1087
132   SZELAG Alexis 999 Ben FRA LYO -8B -107N -145B +193N +138B -118N +154B 3 20,5 8 1000 1044
133   CLAIRET Edgar 799 Pou FRA LYO -46B -47N -95B +176N +175B -111N +158B 3 20,5 8 1000 1073
134   AUDIER Alexandre 1140 Ben FRA LYO +169N -24B -121N -101B +178N -81B +163N 3 20 11 1000 1048
135   MESTRALLET Boris 1030 Pou FRA LYO +184N -25B -110N +126B -105N -101B +159B 3 19,5 12 1000 1077
136   BELABBAS Daris 799 Pou FRA LYO -64N -151B -98N +184B +144N +113B -69N 3 19,5 9 1000 1061
137   COUNIL Alexis 999 Pup FRA LYO -140N -105B +165N -84B +159N -103B +157N 3 18,5 9 1000 1000
138   GUITTON Come 799 Pup FRA   -73B -115N +177N -120B -132N +178B +152N 3 17,5 8 1000 1022
139   GOULET Amory 1010 Pou FRA LYO +166B -31N -150B -148N -155B +181N +156B 3 16,5 10 1000 1008
140   VANNOOTE Martin 799 Pou FRA LYO +137B -12N +97B -71N -114B -122N =148B 2,5 24,5 12,5 1000 1042
141   CRISTAU Guilhem 830 Pup FRA LYO -25N +184B =94N -46B -37B +149N -90B 2,5 24,5 10,5 1000 1100
142   VELLET Yohann 999 Ben FRA LYO -18N +165B -50N =98B +153N -94B -93N 2,5 24 11 1000 1062
143   SABATIER Romane 970 Ppo FRA DSA -22B +182N -36B -91N =145B +174N -97B 2,5 22 9,5 1000 1069
144   FONSECA Jeremie 1050 Min FRA LYO +85B -42N -112B -125N -136B =173N +174B 2,5 20,5 9 1000 1000
145   HOUDOUIN Felix 799 Pup FRA   -69N -106B +132N -49B =143N -147B +178N 2,5 20,5 7,5 1000 1000
146   MOHAMED MUSTAK Hissame 999 Ben FRA LYO -5B =149N -174B -95N +171B -98N +173B 2,5 20,5 7 1000 1000
147   COURAGEOT Colin 999 Pup FRA LYO -116B =174N +149B -92N -97B +145N -98B 2,5 20 10 1000 1000
148   ANNINOS-GOCOUL Matteo 820 Pou FRA LYO -63N +185B -89N +139B -100N -130B =140N 2,5 19,5 10,5 1000 1022
149   DARTIGUES Antoine 799 Ppo FRA LYO -61N =146B -147N -153B +177N -141B +175B 2,5 16,5 7 1000 1000
150   VALETTE Robin 799 Ppo FRA LYO +87N -26B +139N -50B -72N -127B -121N 2 26,5 12 1000 1032
151   DE FENOYL Bruno 999 Ben FRA LYO -3B +136N -48N -104B +156N -84B -109N 2 26 9 1000 1024
152   VIVERT Esteban 999 Pup FRA LYO -23B -118N +176B +161N -34B -85N -138B 2 23,5 9 1000 1000
153   TRUYE Romain 799 Pou FRA   -37B =97N -87B +149N -142B =175N -126B 2 22 8 1000 1000
154   FOURNIER Armand 799 Pou FRA   -32N +164B -76N -108B -130N +170B -132N 2 22 8 1000 1000
155   CORNEYRE Hugo 799 Pou FRA LYO -50N -108B +183N -96B +139N -86B -113N 2 21,5 8 1000 1000
156   CHEFAI Abderrahman 799 Pou FRA LYO -59N +96B -77N -114N -151B +169B -139N 2 21,5 8 1000 1000
157   CORNU Julian 799 Pou FRA LYO -36B +177N -124B +175N -65B -120N -137B 2 21 10 1000 1000
158   APPADOO Guilhem 999 Pup FRA   +183N +163B -30N -63B -110N -129B -133N 2 20,5 13 1000 1000
159   BROUK Rayan 799 Ppo FRA LYO -33N -113B +185N -78N -137B +172B -135N 2 20,5 7 1000 1000
160   GALLIONE Clement 799 Ppo FRA LYO -90B -120N +170B -111N -115B +167N -131B 2 19,5 7 1000 1000
161   GUYOT-CRISEO Abel 799 Ppo FRA LYO -57N -119B +164N -152B -127N +162B -117N 2 19 7 1000 1000
162   DEFOSSEZ Maxime 799 Pou FRA LYO -71B -111N +166B -80N -123B -161N +182B 2 19 6 1000 1000
163   FAYOLLE Thomas 800 Pou FRA LYO -35B -158N -85B -169N +176B +182N -134B 2 18,5 5 1000 1000
164   RIHANE Idir 999 Pup FRA LYO -14B -154N -161B +182N +181B -107N -112B 2 17,5 7 1000 1000
165   GENIAUT Celestin 799 Ppo FRA LYO -34B -142N -137B +179N -131B +183N -115B 2 17,5 6 1000 1000
166   PUPIER Mateo 799 Ppo FRA LYO -139N -117B -162N +168B -126N +177B -119N 2 17,5 6 1000 1000
167   MOURIER Vincent 799 Pou FRA LYO -75N -99B =171N =177B -81N -160B +185N 2 17 5,5 1000 1000
168   GLAIZAL Antoine 799 Ppo FRA LYO -91B -123N -79B -166N +184B +180N -125B 2 17 5 1000 1000
169   GUYOT-CRISEO Noe 799 Ppo FRA LYO -134B -125N -129B +163B -122N -156N +180B 2 17 5 1000 1000
170   TABONE Martin 799 Pou FRA LYO -130N -121B -160N +172B -129B -154N +181B 2 16 5 1000 1000
171   CHANNELLIERE Margaux 799 Pou FRA LYO -60B -175N =167B -97N -146N =176B +179N 2 15,5 4,5 1000 1000
172   GOULET Capucine 799 Ppo FRA   -83B -122N -114B -170N +179B -159N +183B 2 15 4 1000 1000
173   GOELNER Arthur 799 Ppo FRA LYO -66N -49B -128N +185B -86N =144B -146N 1,5 21,5 5 1000 1000
174   BEGIC Baptiste 799 Ppo FRA LYO -55N =147B +146N -106B -83N -143B -144N 1,5 21 8 1000 1000
175   HANKIN Hugo 999 Pup FRA LYO -11N +171B -70N -157B -133N =153B -149N 1,5 21 7 1000 1000
176   LAVELLE Gauthier 799 Ppo FRA LYO -77N -81B -152N -133B -163N =171N +193N 1,5 18 2 1000 1000
177   MILANI Paul 999 Pup FRA LYO -21N -157B -138B =167N -149B -166N +184B 1,5 17 3 1000 1000
178   DYEN Matthias 840 Pou FRA LYO -31B +95N -73B -37N -134B -138N -145B 1 26 6 1000 1000
179   MILLET Dorian 799 Ppo FRA   -76N -74B -84N -165B -172N EXE -171B 1 21,5 1 1000 1000
180   BOST Charline 799 Pou FRA LYO -70N -78B +184N -79N -87B -168B -169N 1 20,5 5 1000 1000
181   GUILLOT Arthur 799 Pou FRA LYO -94N -127B -96N +183B -164N -139B -170N 1 17,5 4 1000 1000
182   GUITTON Theophane 799 Ppo FRA   -89N -143B -86N -164B +185N -163B -162N 1 16,5 3 1000 1000
183   RAGOUILLIAUX Astrid 799 Pou FRA LYO -158B -35N -155B -181N >193B -165B -172N 1 15 2 1000 1000
184   MERIC Mahault 799 Ppo FRA LYO -135B -141N -180B -136N -168N =185B -177N 0,5 13,5 1 1000 1000
185   MORANDI Bianca 799 Ppo FRA   -124B -148N -159B -173N -182B =184N -167B 0,5 12,5 1 1000 1000
186   GAUTHIEROT Illoma 999 Pup FRA LYO <27N             0 25,5 0    
187   SARROLA Meline 799 Pou FRA LYO               0 24,5 0    
188   WAGNER Charlotte 799 Pou FRA LYO               0 24,5 0    
189   VIE Alfred 1199 Min FRA LYO               0 24,5 0    
190   BOUMIDI Mehdi 799 Pup FRA                 0 24,5 0    
191   BELON Raphael 1160 Min FRA LYO               0 24,5 0    
192   PASSELEGUE Victor 799 Pou FRA LYO               0 24,5 0    
193   GUYOT Maxence 799 Ppo FRA   -82B -131N -80B -132B <183N   -176B 0 19,5 0 1000 1000