Galette 2020 SteFoyEchecs
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Perf
1  
GERTOSIO Franck
  1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
1 N 1 10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
2 B 1 21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
3 B 1 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
4 N 1 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
5 N 1 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
6 B 1 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
2284 F SenM FRA ARA + 10N + 21B +  6B +  3N +  2N +  8B 6 22 21 2567
2  
L'HERMITTE Benjamin
  2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
1 B 1 11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
2 N 1 22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
3 B 1 4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
4 N 1 24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
5 B 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
6 N 1 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
1921 F SenM FRA ARA + 11B + 22N +  4B + 24N -  1B +  7N 5 21½ 19 2046
3  
DARTIGUES Marie
  3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
1 N 1 26   MAGLOIRE Martin 1240 N PouM FRA ARA 3 17½ 11
2 B 1 15   RENAZE Alexis 1366 F CadM FRA ARA 4 16 10
3 N 1 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
4 B 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
5 N 1 27   NGUYEN Elisa 800 N PupF FRA PAC 3 17 13
6 B 1 19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
1171 F BenF FRA ARA + 26N + 15B +  7N -  1B + 27N + 19B 5 21 18 1555
4 f
RENAZE Luc
  4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
3 N 0 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
4 B 1 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
5 N 1 20   BECOTE Remy 1080 N SenM FRA ARA 15 16
6 B 1 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
2206 F SepM FRA ARA EXE +  8B -  2N +  6B + 20N +  9B 5 20½ 17 2069
5  
VERGES Brice
  5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
1 N 0 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
2 B 1 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
3 N 1 13   SIAGIAN Elsa 1500 N JunF FRA ARA 4 16½ 11
4 B 1 10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
5 N 1 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
6 B 1 17   SPANO Vincent 1123 F SenM FRA ARA 4 14½ 14
1758 F SenM FRA ARA -  6N +  9B + 13N + 10B + 23N + 17B 5 20½ 15 1706
6  
LISSILLOUR Baptiste
  6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
1 B 1 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
2 B 1 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
3 N 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
4 N 0 4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
5 B 1 35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
6 N 1 24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
1468 F PupM FRA ARA +  5B + 12B -  1N -  4N + 35B + 24N 4 22½ 14 1710
7  
ASSOUANE Aksel
  7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
1 N 1 30   VERNHES Maceo 1150 N BenM FRA ARA 3 16 9
2 N 1 14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
3 B 0 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
4 B 1 16   LE ROY Donatien 1295 F MinM FRA ARA 4 15½ 13
5 N 1 32   GUEYDON Eliott 999 E BenM FRA ARA 3 15 13
6 B 0 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
1232 F BenM FRA ARA + 30N + 14N -  3B + 16B + 32N -  2B 4 21 16 1450
8  
SPANO Remy
  8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
1 B 1 34   DARTIGUES Antoine 1382 F MinM FRA ARA 3 15 7
2 N 0 4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
3 B 1 29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
4 N 1 11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
5 B 1 24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
6 N 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
1522 F CadM FRA ARA + 34B -  4N + 29B + 11N + 24B -  1N 4 20½ 15 1682
9  
GIMENEZ Adrien
  9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
1 B 1 39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
2 N 0 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
3 B 1 22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
4 N 1 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
5 B 1 25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
6 N 0 4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
1402 F CadM FRA ARA + 39B -  5N + 22B + 12N + 25B -  4N 4 20 15 1729
10  
MAGLOIRE Alban
  10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
1 B 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
2 N 1 28   RICCI Quentin 1290 N MinM FRA ARA 3 16½ 12
3 B 1 39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
4 N 0 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
5 N 1 44   RENAZE Romain 1090 N BenM FRA ARA 2 14½ 8
6 B 1 26   MAGLOIRE Martin 1240 N PouM FRA ARA 3 17½ 11
1490 N BenM FRA ARA -  1B + 28N + 39B -  5N + 44N + 26B 4 19½ 12 1594
11  
SPANO Aline
  11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
1 N 0 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
2 B 1 16   LE ROY Donatien 1295 F MinM FRA ARA 4 15½ 13
3 N 1 21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
4 B 0 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
5 N 1 43   FERRIERE Leon 1060 N PupM FRA ARA 2 14½ 9
6 B 1 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
1470 N JunF FRA ARA -  2N + 16B + 21N -  8B + 43N + 23B 4 19 12 1526
12  
PICHON Arnaud
  12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
1 B 1 14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
2 N 0 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
3 N 1 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
4 B 0 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
5 N 1 30   VERNHES Maceo 1150 N BenM FRA ARA 3 16 9
6 B 1 20   BECOTE Remy 1080 N SenM FRA ARA 15 16
1708 F SenM FRA ARA + 14B -  6N + 23N -  9B + 30N + 20B 4 18½ 13 1499
13  
SIAGIAN Elsa
  13   SIAGIAN Elsa 1500 N JunF FRA ARA 4 16½ 11
1    
2 N 1 49   PERRIER Quentin 799 E PpoM FRA ARA 2 12½ 3
3 B 0 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
4 N 1 29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
5 B 1 40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
6 N 1 28   RICCI Quentin 1290 N MinM FRA ARA 3 16½ 12
1500 N JunF FRA ARA + 49N -  5B + 29N + 40B + 28N 4 16½ 11 1609
14  
LEBOUIL David
  14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
1 N 0 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
2 B 0 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
3 N 1 41   BARBIER-BAS Romeo 999 E PupM FRA ARA 2 16½ 11
4 N 1 22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
5 B 1 42   ABAUZIT Timothee 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 10
6 B 1 32   GUEYDON Eliott 999 E BenM FRA ARA 3 15 13
1467 F SenM FRA ARA - 12N -  7B + 41N + 22N + 42B + 32B 4 16 10 1479
15  
RENAZE Alexis
  15   RENAZE Alexis 1366 F CadM FRA ARA 4 16 10
1    
2 N 0 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
3 B 1 51   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 18 6
4 N 1 39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
5 B 1 48   BOS SANZ Simon 799 E PouM FRA ARA 2 12½ 8
6 N 1 25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
1366 F CadM FRA ARA -  3N + 51B + 39N + 48B + 25N 4 16 10 1469
16  
LE ROY Donatien
  16   LE ROY Donatien 1295 F MinM FRA ARA 4 15½ 13
1 B 1 55   PERRIER Nanfang 1199 E SenM FRA 0 14½ 0
2 N 0 11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
3 B 1 47   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 13 7
4 N 0 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
5 B 1 33   GIAFFERI BONNET Luna 799 E PouF FRA ARA 3 15 8
6 N 1 31   KCHOUK Rostom 799 E PouM FRA ARA 3 15½ 14
1295 F MinM FRA ARA + 55B - 11N + 47B -  7N + 33B + 31N 4 15½ 13 1316
17  
SPANO Vincent
  17   SPANO Vincent 1123 F SenM FRA ARA 4 14½ 14
1 B 0 51   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 18 6
2 N 1 42   ABAUZIT Timothee 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 10
3 B 1 55   PERRIER Nanfang 1199 E SenM FRA 0 14½ 0
4 N 1 18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
5 B 1 31   KCHOUK Rostom 799 E PouM FRA ARA 3 15½ 14
6 N 0 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
1123 F SenM FRA ARA - 51B + 42N + 55B + 18N + 31B -  5N 4 14½ 14 1259
18  
PICAVEZ Pascal
  18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
1 N 1 52   PERRIER Jean Marc 1199 E SenM FRA 1 15 2
2 N 0 39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
3 B 1 40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
4 B 0 17   SPANO Vincent 1123 F SenM FRA ARA 4 14½ 14
5 N 1 41   BARBIER-BAS Romeo 999 E PupM FRA ARA 2 16½ 11
6 B 1 27   NGUYEN Elisa 800 N PupF FRA PAC 3 17 13
1320 N SepM FRA ARA + 52N - 39N + 40B - 17B + 41N + 27B 4 13 13 1274
19  
MARTIN Michel
  19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
1 B 0 22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
2 N 1 51   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 18 6
3 B ½ 20   BECOTE Remy 1080 N SenM FRA ARA 15 16
4 N 1 26   MAGLOIRE Martin 1240 N PouM FRA ARA 3 17½ 11
5 B 1 21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
6 N 0 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
1460 N VetM FRA ARA - 22B + 51N = 20B + 26N + 21B -  3N 17½ 12 1338
20  
BECOTE Remy
  20   BECOTE Remy 1080 N SenM FRA ARA 15 16
1 N 1 54   VIDAL-ARVIS Maxence 800 N PupM FRA ARA 1 11½ 1
2 B 1 56   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 13 0
3 N ½ 19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
4 B 1 41   BARBIER-BAS Romeo 999 E PupM FRA ARA 2 16½ 11
5 B 0 4 f RENAZE Luc 2206 F SepM FRA ARA 5 20½ 17
6 N 0 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
1080 N SenM FRA ARA + 54N + 56B = 19N + 41B -  4B - 12N 15 16 1242
21  
MASSON Charles
  21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
1 B 1 29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
2 N 0 1   GERTOSIO Franck 2284 F SenM FRA ARA 6 22 21
3 B 0 11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
4 N 1 34   DARTIGUES Antoine 1382 F MinM FRA ARA 3 15 7
5 N 0 19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
6 B 1 43   FERRIERE Leon 1060 N PupM FRA ARA 2 14½ 9
1560 N CadM FRA ARA + 29B -  1N - 11B + 34N - 19N + 43B 3 19½ 10 1474
22  
BATTENDIER Jean-Louis
  22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
1 N 1 19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
2 B 0 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
3 N 0 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
4 B 0 14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
5 N 1 51   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 18 6
6 N 1 38   PERRIER Lucien 799 E PouM FRA ARA 3 12 11
1560 N VetM FRA ARA + 19N -  2B -  9N - 14B + 51N + 38N 3 19½ 9 1444
23  
LAMARQUE Geoffrey
  23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
1 B 1 40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
2 N 1 34   DARTIGUES Antoine 1382 F MinM FRA ARA 3 15 7
3 B 0 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
4 N 1 28   RICCI Quentin 1290 N MinM FRA ARA 3 16½ 12
5 B 0 5   VERGES Brice 1758 F SenM FRA ARA 5 20½ 15
6 N 0 11   SPANO Aline 1470 N JunF FRA ARA 4 19 12
1107 F BenM FRA ARA + 40B + 34N - 12B + 28N -  5B - 11N 3 19 14 1392
24  
CHALENCON Nolan
  24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
1 N 1 33   GIAFFERI BONNET Luna 799 E PouF FRA ARA 3 15 8
2 B 1 52   PERRIER Jean Marc 1199 E SenM FRA 1 15 2
3 N 1 31   KCHOUK Rostom 799 E PouM FRA ARA 3 15½ 14
4 B 0 2   L'HERMITTE Benjamin 1921 F SenM FRA ARA 5 21½ 19
5 N 0 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
6 B 0 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
999 E PupM FRA ARA + 33N + 52B + 31N -  2B -  8N -  6B 3 18½ 15 1326
25  
DAVELUY-GRENIER Hector
  25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
1 B < 31   KCHOUK Rostom 799 E PouM FRA ARA 3 15½ 14
2 B 1 33   GIAFFERI BONNET Luna 799 E PouF FRA ARA 3 15 8
3 N 1 56   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 13 0
4 B 1 37   KCHOUK Sofia 799 E PpoF FRA ARA 3 12½ 10
5 N 0 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
6 B 0 15   RENAZE Alexis 1366 F CadM FRA ARA 4 16 10
999 E PupM FRA ARA < 31B + 33B + 56N + 37B -  9N - 15B 3 18 12 1297
26  
MAGLOIRE Martin
  26   MAGLOIRE Martin 1240 N PouM FRA ARA 3 17½ 11
1 B 0 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
2 N 1 47   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 13 7
3 B 1 45   ROBASTO Georges 1199 E VetM FRA ARA 2 14 6
4 B 0 19   MARTIN Michel 1460 N VetM FRA ARA 17½ 12
5 N 1 37   KCHOUK Sofia 799 E PpoF FRA ARA 3 12½ 10
6 N 0 10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
1240 N PouM FRA ARA -  3B + 47N + 45B - 19B + 37N - 10N 3 17½ 11 1281
27  
NGUYEN Elisa
  27   NGUYEN Elisa 800 N PupF FRA PAC 3 17 13
1 N 1 49   PERRIER Quentin 799 E PpoM FRA ARA 2 12½ 3
2 B 0 30   VERNHES Maceo 1150 N BenM FRA ARA 3 16 9
3 B 1 50   EL KHOURY Thea 1140 N MinF FRA ARA 2 11½ 3
4 N 1 35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
5 B 0 3   DARTIGUES Marie 1171 F BenF FRA ARA 5 21 18
6 N 0 18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
800 N PupF FRA PAC + 49N - 30B + 50B + 35N -  3B - 18N 3 17 13 1152
28  
RICCI Quentin
  28   RICCI Quentin 1290 N MinM FRA ARA 3 16½ 12
1 N 1 45   ROBASTO Georges 1199 E VetM FRA ARA 2 14 6
2 B 0 10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
3 N 1 30   VERNHES Maceo 1150 N BenM FRA ARA 3 16 9
4 B 0 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
5 N 1 46   ARNOTTI Sarah 799 E PouF FRA ARA 2 13½ 7
6 B 0 13   SIAGIAN Elsa 1500 N JunF FRA ARA 4 16½ 11
1290 N MinM FRA ARA + 45N - 10B + 30N - 23B + 46N - 13B 3 16½ 12 1272
29  
MEUNIER Rubens
  29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
1 N 0 21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
2 B 1 36   MURER Jacques 1220 N VetM FRA ARA 3 13 10
3 N 0 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
4 B 0 13   SIAGIAN Elsa 1500 N JunF FRA ARA 4 16½ 11
5 N 1 47   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 13 7
6 B 1 41   BARBIER-BAS Romeo 999 E PupM FRA ARA 2 16½ 11
1410 N MinM FRA ARA - 21N + 36B -  8N - 13B + 47N + 41B 3 16½ 8 1353
30  
VERNHES Maceo
  30   VERNHES Maceo 1150 N BenM FRA ARA 3 16 9
1 B 0 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
2 N 1 27   NGUYEN Elisa 800 N PupF FRA PAC 3 17 13
3 B 0 28   RICCI Quentin 1290 N MinM FRA ARA 3 16½ 12
4 N 1 51   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 18 6
5 B 0 12   PICHON Arnaud 1708 F SenM FRA ARA 4 18½ 13
6 N 1 48   BOS SANZ Simon 799 E PouM FRA ARA 2 12½ 8
1150 N BenM FRA ARA -  7B + 27N - 28B + 51N - 12B + 48N 3 16 9 1155
31  
KCHOUK Rostom
  31   KCHOUK Rostom 799 E PouM FRA ARA 3 15½ 14
1 N > 25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
2 N 1 50   EL KHOURY Thea 1140 N MinF FRA ARA 2 11½ 3
3 B 0 24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
4 B 1 43   FERRIERE Leon 1060 N PupM FRA ARA 2 14½ 9
5 N 0 17   SPANO Vincent 1123 F SenM FRA ARA 4 14½ 14
6 B 0 16   LE ROY Donatien 1295 F MinM FRA ARA 4 15½ 13
799 E PouM FRA ARA > 25N + 50N - 24B + 43B - 17N - 16B 3 15½ 14 1102
32  
GUEYDON Eliott
  32   GUEYDON Eliott 999 E BenM FRA ARA 3 15 13
1 N 1 37   KCHOUK Sofia 799 E PpoF FRA ARA 3 12½ 10
2 B 0 45   ROBASTO Georges 1199 E VetM FRA ARA 2 14 6
3 N 1 52   PERRIER Jean Marc 1199 E SenM FRA 1 15 2
4 B 1 42   ABAUZIT Timothee 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 10
5 B 0 7   ASSOUANE Aksel 1232 F BenM FRA ARA 4 21 16
6 N 0 14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
999 E BenM FRA ARA + 37N - 45B + 52N + 42B -  7B - 14N 3 15 13 1201
33  
GIAFFERI BONNET Luna
  33   GIAFFERI BONNET Luna 799 E PouF FRA ARA 3 15 8
1 B 0 24   CHALENCON Nolan 999 E PupM FRA ARA 3 18½ 15
2 N 0 25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
3 N 1 54   VIDAL-ARVIS Maxence 800 N PupM FRA ARA 1 11½ 1
4 B 1 49   PERRIER Quentin 799 E PpoM FRA ARA 2 12½ 3
5 N 0 16   LE ROY Donatien 1295 F MinM FRA ARA 4 15½ 13
6 B 1 44   RENAZE Romain 1090 N BenM FRA ARA 2 14½ 8
799 E PouF FRA ARA - 24B - 25N + 54N + 49B - 16N + 44B 3 15 8 1156
34  
DARTIGUES Antoine
  34   DARTIGUES Antoine 1382 F MinM FRA ARA 3 15 7
1 N 0 8   SPANO Remy 1522 F CadM FRA ARA 4 20½ 15
2 B 0 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
3 N 1 36   MURER Jacques 1220 N VetM FRA ARA 3 13 10
4 B 0 21   MASSON Charles 1560 N CadM FRA ARA 3 19½ 10
5 N 1 53   DARTIGUES Francois 930 N SepM FRA ARA 1 13 3
6 B 1 46   ARNOTTI Sarah 799 E PouF FRA ARA 2 13½ 7
1382 F MinM FRA ARA -  8N - 23B + 36N - 21B + 53N + 46B 3 15 7 1264
35  
MASSON Alix
  35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
1 N 1 46   ARNOTTI Sarah 799 E PouF FRA ARA 2 13½ 7
2 N 0 40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
3 B 1 38   PERRIER Lucien 799 E PouM FRA ARA 3 12 11
4 B 0 27   NGUYEN Elisa 800 N PupF FRA PAC 3 17 13
5 N 0 6   LISSILLOUR Baptiste 1468 F PupM FRA ARA 4 22½ 14
6 N 1 39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
1060 N PouM FRA ARA + 46N - 40N + 38B - 27B -  6N + 39N 3 14 11 1227
36  
MURER Jacques
  36   MURER Jacques 1220 N VetM FRA ARA 3 13 10
1 B 1 50   EL KHOURY Thea 1140 N MinF FRA ARA 2 11½ 3
2 N 0 29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
3 B 0 34   DARTIGUES Antoine 1382 F MinM FRA ARA 3 15 7
4 N 1 45   ROBASTO Georges 1199 E VetM FRA ARA 2 14 6
5 B 0 38   PERRIER Lucien 799 E PouM FRA ARA 3 12 11
6 N 1 42   ABAUZIT Timothee 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 10
1220 N VetM FRA ARA + 50B - 29N - 34B + 45N - 38B + 42N 3 13 10 1262
37  
KCHOUK Sofia
  37   KCHOUK Sofia 799 E PpoF FRA ARA 3 12½ 10
1 B 0 32   GUEYDON Eliott 999 E BenM FRA ARA 3 15 13
2 B 1 54   VIDAL-ARVIS Maxence 800 N PupM FRA ARA 1 11½ 1
3 N 1 53   DARTIGUES Francois 930 N SepM FRA ARA 1 13 3
4 N 0 25   DAVELUY-GRENIER Hector 999 E PupM FRA ARA 3 18 12
5 B 0 26   MAGLOIRE Martin 1240 N PouM FRA ARA 3 17½ 11
6 N 1 40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
799 E PpoF FRA ARA - 32B + 54B + 53N - 25N - 26B + 40N 3 12½ 10 1120
38  
PERRIER Lucien
  38   PERRIER Lucien 799 E PouM FRA ARA 3 12 11
1 N 1 53   DARTIGUES Francois 930 N SepM FRA ARA 1 13 3
2 B 0 43   FERRIERE Leon 1060 N PupM FRA ARA 2 14½ 9
3 N 0 35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
4 B 1 52   PERRIER Jean Marc 1199 E SenM FRA 1 15 2
5 N 1 36   MURER Jacques 1220 N VetM FRA ARA 3 13 10
6 B 0 22   BATTENDIER Jean-Louis 1560 N VetM FRA ARA 3 19½ 9
799 E PouM FRA ARA + 53N - 43B - 35N + 52B + 36N - 22B 3 12 11 1116
39  
POULIQUEN Yves
  39   POULIQUEN Yves 1560 N VetM FRA ARA 2 19½ 7
1 N 0 9   GIMENEZ Adrien 1402 F CadM FRA ARA 4 20 15
2 B 1 18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
3 N 0 10   MAGLOIRE Alban 1490 N BenM FRA ARA 4 19½ 12
4 B 0 15   RENAZE Alexis 1366 F CadM FRA ARA 4 16 10
5 N 1 45   ROBASTO Georges 1199 E VetM FRA ARA 2 14 6
6 B 0 35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
1560 N VetM FRA ARA -  9N + 18B - 10N - 15B + 45N - 35B 2 19½ 7 1202
40  
HADJ-BOUZIANE Kamel
  40   HADJ-BOUZIANE Kamel 1199 E SenM FRA ARA 2 17½ 8
1 N 0 23   LAMARQUE Geoffrey 1107 F BenM FRA ARA 3 19 14
2 B 1 35   MASSON Alix 1060 N PouM FRA ARA 3 14 11
3 N 0 18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
4 B 1 47   LAMARQUE Gregoire 1120 N PouM FRA ARA 2 13 7
5 N 0 13   SIAGIAN Elsa 1500 N JunF FRA ARA 4 16½ 11
6 B 0 37   KCHOUK Sofia 799 E PpoF FRA ARA 3 12½ 10
1199 E SenM FRA ARA - 23N + 35B - 18N + 47B - 13N - 37B 2 17½ 8 1107
41  
BARBIER-BAS Romeo
  41   BARBIER-BAS Romeo 999 E PupM FRA ARA 2 16½ 11
1 B 1 48   BOS SANZ Simon 799 E PouM FRA ARA 2 12½ 8
2 N 1 55   PERRIER Nanfang 1199 E SenM FRA 0 14½ 0
3 B 0 14   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 4 16 10
4 N 0 20   BECOTE Remy 1080 N SenM FRA ARA 15 16
5 B 0 18   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 4 13 13
6 N 0 29   MEUNIER Rubens 1410 N MinM FRA ARA 3 16½ 8
999 E PupM FRA ARA + 48B + 55N - 14B - 20N - 18B - 29N 2 16½ 11 1091
42  
ABAUZIT Timothee
  42   ABAUZIT Timothee 799 E PouM FRA ARA 2 16½ 10
1 N 1 43   FERRIERE Leon 1060 N PupM FRA ARA 2 14½ 9
2 B 0 17   SPANO Vincent 1123 F SenM FRA ARA 4 14½ 14
3 B 1 44   RENAZE Romain 1090 N BenM FRA ARA 2 14½ 8
4 N 0 32   GUEYDON Eliott 999 E BenM FRA ARA 3 15 13
