Tournoi Pizza oct
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Cu. Bu.
1  
LISSILLOUR Baptiste
  1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
1 N 1 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
2 B 1 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
3 N 1 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
4 B 1 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
5 N 1 5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
6 B 1 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
1644 F BenM FRA ARA + 39N +  8B +  2N +  9B +  5N +  7B 6 21½ 21 22½
2 f
GERTOSIO Franck
  2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
1 B 1 42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
2 N 1 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
3 B 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
4 N 1 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
5 B 1 4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
6 N 1 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
2248 F SenM FRA ARA + 42B +  7N -  1B + 10N +  4B +  9N 5 22½ 17 23
3  
DUBOIS Pierre
  3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
1 N 0 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
2 B 1 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
3 N 1 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
4 B 1 19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
5 N 1 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
6 B 1 15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
2092 F SenM FRA ARA -  8N + 10B + 20N + 19B + 11N + 15B 5 19 15 22
4  
LAMARQUE Geoffrey
  4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
1 N 1 44   SAGHANA Maria-Virginia 1199 E PupF FRA 0 14½ 0
2 N 1 28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
3 B 1 22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
4 B 1 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
5 N 0 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
6 B ½ 5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
1190 F MinM FRA ARA + 44N + 28N + 22B +  8B -  2N =  5B 19½ 18½ 20½
5  
MAYO Mhannad
  5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
1 N 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
2 B 1 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
3 N 1 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
4 B 1 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
5 B 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
6 N ½ 4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
1248 F CadM FRA ARA + 43N + 39B + 11N + 18B -  1B =  4N 19 18½ 19
6  
ASSOUANE Aksel
  6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
1 B 1 38   ALVAREZ Hilel 1199 E CadM FRA 2 11 3
2 N 1 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
3 N ½ 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
4 B 0 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
5 B 1 23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
6 N 1 28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
1324 F MinM FRA ARA + 38B + 31N = 18N -  7B + 23B + 28N 15½ 16 17½
7  
MAYO Medard
  7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
1 B 1 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
2 B 0 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
3 N 1 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
4 N 1 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
5 B 1 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
6 N 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
1490 N SenM FRA ARA + 21B -  2B + 16N +  6N + 14B -  1N 4 23½ 15 26½
8  
BRADIC Denis
  8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
1 B 1 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
2 N 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
3 B 1 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
4 N 0 4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
5 B 1 22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
6 N 1 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
1399 E SenM FRA +  3B -  1N + 32B -  4N + 22B + 26N 4 21½ 13 23½
9  
ROLLAND Amaury
  9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
1 N 1 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
2 B 1 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
3 N 1 33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
4 N 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
5 B 1 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
6 B 0 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
1359 F CadM FRA ARA + 20N + 35B + 33N -  1N + 16B -  2B 4 20½ 17 22½
10  
GIMENEZ Adrien
  10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
1 B 1 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
2 N 0 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
3 B 1 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
4 B 0 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
5 N 1 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
6 N 1 22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
1388 F JunM FRA ARA + 31B -  3N + 21B -  2B + 12N + 22N 4 20 13 22
11  
DARTIGUES Marie
  11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
1 B 1 30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
2 N 1 42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
3 B 0 5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
4 N 1 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
5 B 0 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
6 N 1 25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
1283 F MinF FRA ARA + 30B + 42N -  5B + 27N -  3B + 25N 4 18½ 15 19
12  
GIAFFERI BONNET Luna
  12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
1 B 1 15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
2 N 1 34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
3 B 0 13   EL MCHAOURI MAS Younes 2141 F SenM FRA ARA 4 17 10
4 N 1 25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
5 B 0 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
6 N 1 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
990 N PupF FRA ARA + 15B + 34N - 13B + 25N - 10B + 32N 4 18 15 20
13  
EL MCHAOURI MAS Younes
  13   EL MCHAOURI MAS Younes 2141 F SenM FRA ARA 4 17 10
1    
2    
3 N 1 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
4 B 1 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
5 N 1 19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
6 B 1 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
2141 F SenM FRA ARA + 12N + 32B + 19N + 18B 4 17 10 19
14  
MAGLOIRE Alban
  14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
1 N 1 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
2 B 0 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
3 N 1 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
4 B 1 33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
5 N 0 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
6 B 1 24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
1212 F MinM FRA ARA + 17N - 20B + 35N + 33B -  7N + 24B 4 16½ 14 18½
15  
BECOTE Remy
  15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
1 N 0 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
2 B 1 29   DARTIGUES Francois 890 N SepM FRA ARA 3 12½ 8
3 N 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
4 B 1 24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
5 B 1 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
6 N 0 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
1110 N SenM FRA ARA - 12N + 29B + 43N + 24B + 31B -  3N 4 16½ 14 16½
16  
MURER Jacques
  16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
1 B 1 34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
2 N 1 40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
3 B 0 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
4 N 1 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
5 N 0 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
6 B 1 19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
1230 N VetM FRA ARA + 34B + 40N -  7B + 26N -  9N + 19B 4 16 15 17
17  
MATHIEU Antoine
  17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
1 B 0 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
2 N 1 25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
3 B 1 40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
4 N 0 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
5 B 1 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
6 N 1 23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
1199 E JunM FRA - 14B + 25N + 40B - 31N + 27B + 23N 4 15 12 16
18  
VERGES Brice
  18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
1 B 1 40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
2 N 1 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
3 B ½ 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
4 N 0 5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
5 B 1 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
6 N 0 13   EL MCHAOURI MAS Younes 2141 F SenM FRA ARA 4 17 10
1744 F SenM FRA ARA + 40B + 32N =  6B -  5N + 21B - 13N 19 15 20
19  
CHALENCON Nolan
  19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
1 B 1 47   SAAD Theo 999 E PupM FRA ARA 0 12 0
2 N 1 30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
3 B 1 23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
4 N 0 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
5 B 0 13   EL MCHAOURI MAS Younes 2141 F SenM FRA ARA 4 17 10
6 N 0 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
1179 F BenM FRA ARA + 47B + 30N + 23B -  3N - 13B - 16N 3 20 15 22
20  
MAYO Moutaze
  20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
1 B 0 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
2 N 1 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
3 B 0 3   DUBOIS Pierre 2092 F SenM FRA ARA 5 19 15
4 N 0 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
5 B 1 36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
6 N 1 34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
1380 N JunM FRA ARA -  9B + 14N -  3B - 21N + 36B + 34N 3 18 8 20
21  
ROLLAND Enguerran
  21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
1 N 0 7   MAYO Medard 1490 N SenM FRA ARA 4 23½ 15
2 B 1 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
3 N 0 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
4 B 1 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
5 N 0 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
6 B 1 37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
1399 E SenM FRA -  7N + 27B - 10N + 20B - 18N + 37B 3 17½ 9 19½
22  
MAGLOIRE Martin
  22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
1 N 1 29   DARTIGUES Francois 890 N SepM FRA ARA 3 12½ 8
2 B 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
3 N 0 4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
4 B 1 36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
5 N 0 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
6 B 0 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
1049 F PupM FRA ARA + 29N + 43B -  4N + 36B -  8N - 10B 3 17 14 17
23  
DEGROOT Mathis
  23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
1 N 1 24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
2 B 1 44   SAGHANA Maria-Virginia 1199 E PupF FRA 0 14½ 0
3 N 0 19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
4 B 1 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
5 N 0 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
6 B 0 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
890 N PouM FRA ARA + 24N + 44B - 19N + 35B -  6N - 17B 3 16½ 14 17½
24  
BRADIC Zoran
  24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
1 B 0 23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
2 N 1 47   SAAD Theo 999 E PupM FRA ARA 0 12 0
3 B 1 30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
4 N 0 15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
5 B 1 29   DARTIGUES Francois 890 N SepM FRA ARA 3 12½ 8
6 N 0 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
999 E BenM FRA ARA - 23B + 47N + 30B - 15N + 29B - 14N 3 16½ 11 18½
25  
DEGROOT Sacha
  25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
1 N 1 36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
2 B 0 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
3 N 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
4 B 0 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
5 N 1 37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
6 B 0 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
970 N PupM FRA ARA + 36N - 17B + 45N - 12B + 37N - 11B 3 16 12 16
26  
PACIOREK Martin
  26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
1 N 0 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
2 B 1 37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
3 N 1 41   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 13½ 2
4 B 0 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
5 N 1 33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
6 B 0 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
1199 E SenM FRA ARA - 27N + 37B + 41N - 16B + 33N -  8B 3 16 11 18
27  
ABAUZIT Timothee
  27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
1 B 1 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
2 N 0 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
3 B 1 42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
4 B 0 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
5 N 0 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
6 N 1 36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
1210 N PupM FRA ARA + 26B - 21N + 42B - 11B - 17N + 36N 3 16 11 16½
28  
PICAVEZ Pascal
  28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
1 N 0 33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
2 B 0 4   LAMARQUE Geoffrey 1190 F MinM FRA ARA 19½ 18½
3 N 1 44   SAGHANA Maria-Virginia 1199 E PupF FRA 0 14½ 0
4 N 1 40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
5 B 1 34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
6 B 0 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
1320 N SepM FRA ARA - 33N -  4B + 44N + 40N + 34B -  6B 3 14½ 9 15½
29  
DARTIGUES Francois
  29   DARTIGUES Francois 890 N SepM FRA ARA 3 12½ 8
1 B 0 22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
2 N 0 15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
3 B > 47   SAAD Theo 999 E PupM FRA ARA 0 12 0
4 B 1 44   SAGHANA Maria-Virginia 1199 E PupF FRA 0 14½ 0
5 N 0 24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
6 N 1 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
890 N SepM FRA ARA - 22B - 15N > 47B + 44B - 24N + 39N 3 12½ 8 13½
30  
BLANC Antoine
  30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
1 N 0 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
2 B 0 19   CHALENCON Nolan 1179 F BenM FRA ARA 3 20 15
3 N 0 24   BRADIC Zoran 999 E BenM FRA ARA 3 16½ 11
4 B 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
5 B 1 42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
6 N 1 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
1199 E SepM FRA ARA - 11N - 19B - 24N + 45B + 42B + 31N 3 12½ 6 12½
31  
LEBOUIL David
  31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
1 N 0 10   GIMENEZ Adrien 1388 F JunM FRA ARA 4 20 13
2 B 0 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
3 N 1 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
4 B 1 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
5 N 0 15   BECOTE Remy 1110 N SenM FRA ARA 4 16½ 14
6 B 0 30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
1467 F SenM FRA ARA - 10N -  6B + 39N + 17B - 15N - 30B 2 19½ 7 20½
32  
DARTIGUES Antoine
  32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
1 N 1 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
2 B 0 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
3 N 0 8   BRADIC Denis 1399 E SenM FRA 4 21½ 13
4 N 0 13   EL MCHAOURI MAS Younes 2141 F SenM FRA ARA 4 17 10
5 B 1 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
6 B 0 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
1385 F CadM FRA ARA + 35N - 18B -  8N - 13N + 39B - 12B 2 18½ 8 19½
33  
ANFOSSI Valentin
  33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
1 B 1 28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
2 N 1 38   ALVAREZ Hilel 1199 E CadM FRA 2 11 3
3 B 0 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
4 N 0 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
5 B 0 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
6    
1199 E JunM FRA + 28B + 38N -  9B - 14N - 26B 2 17 11 19
34  
JACCARD Emilien
  34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
1 N 0 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
2 B 0 12   GIAFFERI BONNET Luna 990 N PupF FRA ARA 4 18 15
3 N 1 37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
4 B 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
5 N 0 28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
6 B 0 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
1199 E SenM FRA ARA - 16N - 12B + 37N + 43B - 28N - 20B 2 16 7 16
35  
MARTIN Michel
  35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
1 B 0 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
2 N 0 9   ROLLAND Amaury 1359 F CadM FRA ARA 4 20½ 17
3 B 0 14   MAGLOIRE Alban 1212 F MinM FRA ARA 4 16½ 14
4 N 0 23   DEGROOT Mathis 890 N PouM FRA ARA 3 16½ 14
5 B 1 40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
6 N 1 41   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 13½ 2
1400 N VetM FRA ARA - 32B -  9N - 14B - 23N + 40B + 41N 2 15½ 3 16½
36  
ARNOTTI Sarah
  36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
1 B 0 25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
2 N 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
3 B 1 38   ALVAREZ Hilel 1199 E CadM FRA 2 11 3
4 N 0 22   MAGLOIRE Martin 1049 F PupM FRA ARA 3 17 14
5 N 0 20   MAYO Moutaze 1380 N JunM FRA ARA 3 18 8
6 B 0 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
1070 N PupF FRA ARA - 25B + 45N + 38B - 22N - 20N - 27B 2 14 9 14
37  
DARTIGUES Pierre
  37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
1 B 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
2 N 0 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
3 B 0 34   JACCARD Emilien 1199 E SenM FRA ARA 2 16 7
4 N 1 38   ALVAREZ Hilel 1199 E CadM FRA 2 11 3
5 B 0 25   DEGROOT Sacha 970 N PupM FRA ARA 3 16 12
6 N 0 21   ROLLAND Enguerran 1399 E SenM FRA 3 17½ 9
810 N PouM FRA ARA + 45B - 26N - 34B + 38N - 25B - 21N 2 13 9 13
38  
ALVAREZ Hilel
  38   ALVAREZ Hilel 1199 E CadM FRA 2 11 3
1 N 0 6   ASSOUANE Aksel 1324 F MinM FRA ARA 15½ 16
2 B 0 33   ANFOSSI Valentin 1199 E JunM FRA 2 17 11
3 N 0 36   ARNOTTI Sarah 1070 N PupF FRA ARA 2 14 9
4 B 0 37   DARTIGUES Pierre 810 N PouM FRA ARA 2 13 9
5 N 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
6 B 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
1199 E CadM FRA -  6N - 33B - 36N - 37B + 43N + 45B 2 11 3 11
39  
LEGOFF Didider
  39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
1 B 0 1   LISSILLOUR Baptiste 1644 F BenM FRA ARA 6 21½ 21
2 N 0 5   MAYO Mhannad 1248 F CadM FRA ARA 19 18½
3 B 0 31   LEBOUIL David 1467 F SenM FRA ARA 2 19½ 7
4 N 1 42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
5 N 0 32   DARTIGUES Antoine 1385 F CadM FRA ARA 2 18½ 8
6 B 0 29   DARTIGUES Francois 890 N SepM FRA ARA 3 12½ 8
1399 E SenM FRA -  1B -  5N - 31B + 42N - 32N - 29B 1 17 3 17½
40  
DELAMONTAGNE Louis
  40   DELAMONTAGNE Louis 1399 E SenM FRA 1 16½ 1
1 N 0 18   VERGES Brice 1744 F SenM FRA ARA 19 15
2 B 0 16   MURER Jacques 1230 N VetM FRA ARA 4 16 15
3 N 0 17   MATHIEU Antoine 1199 E JunM FRA 4 15 12
4 B 0 28   PICAVEZ Pascal 1320 N SepM FRA ARA 3 14½ 9
5 N 0 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
6 B 1 43   DUBOIS Xuan Truong Roland 1199 E SepM FRA ARA 0 15½ 0
1399 E SenM FRA - 18N - 16B - 17N - 28B - 35N + 43B 1 16½ 1 16½
41  
BONNET Pascale
  41   BONNET Pascale 1199 E SepF FRA ARA 1 13½ 2
1    
2    
3 B 0 26   PACIOREK Martin 1199 E SenM FRA ARA 3 16 11
4    
5 N 1 45   MATHEVET Belisaire 999 E PupM FRA ARA 0 12½ 0
6 B 0 35   MARTIN Michel 1400 N VetM FRA ARA 2 15½ 3
1199 E SepF FRA ARA - 26B + 45N - 35B 1 13½ 2 13½
42  
ANFOSSI Nicolas
  42   ANFOSSI Nicolas 1399 E SenM FRA 0 16 0
1 N 0 2 f GERTOSIO Franck 2248 F SenM FRA ARA 5 22½ 17
2 B 0 11   DARTIGUES Marie 1283 F MinF FRA ARA 4 18½ 15
3 N 0 27   ABAUZIT Timothee 1210 N PupM FRA ARA 3 16 11
4 B 0 39   LEGOFF Didider 1399 E SenM FRA 1 17 3
5 N 0 30   BLANC Antoine 1199 E SepM FRA ARA 3 12½ 6
6    
