25ème Trophée de Noel
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. SB
1  
POULET Benoit
  1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
1 B 1 21   HOW SON CHONG Julien 1251 F MinM FRA ARA 5 27 30
2 N 1 17   ROLLAND Amaury 1304 F CadM FRA ARA 5 28 31
3 B 1 12   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1351 F BenM FRA ARA 5 31 35
4 N 1 35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
5 B 1 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
6 N 1 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
7 B 1 10   AROUSSTAMIAN Albert 1487 F BenM FRA ARA 5 32½ 36½
2047 F CadM FRA ARA + 21B + 17N + 12B + 35N + 34B +  6N + 10B 7 30 34½ 34½
2  
THILL-SOLENTE Gabriel
  2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
1 B 1 31   MOURADIAN Ichrhan 1206 F PouM FRA ARA 5 25 28
2 N 1 44   SAVI Aurelien 1304 F MinM FRA ARA 4 27½ 30½
3 B 1 3   REACH Timothe 1305 F MinM FRA ARA 6 29½ 32½
4 N 1 54   ARZUMANIAN David 1098 F PupM FRA ARA 4 25½ 27½
5 B ½ 10   AROUSSTAMIAN Albert 1487 F BenM FRA ARA 5 32½ 36½
6 N ½ 7   LISSILLOUR Baptiste 1699 F BenM FRA ARA 30½ 34½
7 B 1 12   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1351 F BenM FRA ARA 5 31 35
1523 F BenM FRA ARA + 31B + 44N +  3B + 54N = 10B =  7N + 12B 6 30½ 34½ 29¼
3  
REACH Timothe
  3   REACH Timothe 1305 F MinM FRA ARA 6 29½ 32½
1 N 1 105   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 3 25 27
2 B 1 16   MOREL CARROT Gabriel 1177 F PouM FRA ARA 5 28 31
3 N 0 2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
4 B 1 20   GONG Alex 1199 F PouM FRA ARA 5 27 30
5 N 1 32   MAGLOIRE Martin 1047 F PupM FRA ARA 5 24 27
6 B 1 47   MOREL Camille 999 E BenM FRA ARA 4 26½ 29½
7 N 1 36   ZADOYAN Gurgen 1378 F PupM FRA ARA 29 32½
1305 F MinM FRA ARA +105N + 16B -  2N + 20B + 32N + 47B + 36N 6 29½ 32½ 26½
4  
MEUNIER Rubens
  4   MEUNIER Rubens 1464 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
1 N 1 51   GUILLOTTE Victorien 1190 N MinM FRA ARA 4 26 29
2 B 1 15   BOURLOIS Mael 1251 F PupM FRA ARA 5 29 32
3 N 0 35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
4 B 1 38   LAVALLEE Adrien 1284 F MinM FRA ARA 27½ 30½
5 N 1 36   ZADOYAN Gurgen 1378 F PupM FRA ARA 29 32½
6 B 1 11   LAMARQUE Geoffrey 1208 F MinM FRA ARA 5 31 35
7 N 1 14   BORNE Felix 1404 F PupM FRA ARA 5 29½ 33½
1464 F CadM FRA ARA + 51N + 15B - 35N + 38B + 36N + 11B + 14N 6 28½ 32½ 28
5  
DARTIGUES Antoine
  5   DARTIGUES Antoine 1429 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
1 N 1 45   IENTILE Timeo 1182 F PupM FRA ARA 4 27 30
2 B 0 11   LAMARQUE Geoffrey 1208 F MinM FRA ARA 5 31 35
3 N 1 25   THILL-SOLENTE Penelope 1199 F PupF FRA ARA 5 26 29
4 B 1 39   BELAGGOUNE Kalil 1256 F MinM FRA ARA 26½ 29½
5 N 1 50   GIULIANI Giovane 1060 N PouM FRA ARA 4 26 29
6 B 1 15   BOURLOIS Mael 1251 F PupM FRA ARA 5 29 32
7 N 1 13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
1429 F CadM FRA ARA + 45N - 11B + 25N + 39B + 50N + 15B + 13N 6 28½ 32½ 27½
6  
DAVTIAN Armen
  6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
1 B 1 26   LEDJAM Albin 1197 F BenM FRA ARA 5 26 29
2 N 1 33   KONDE Nathan 1259 F BenM FRA ARA 5 24 27
3 B 1 19   MAYO Mhannad 1253 F CadM FRA ARA 5 27 30
4 N 1 48   RICCI Quentin 1019 F CadM FRA ARA 4 26½ 29½
5 B 1 7   LISSILLOUR Baptiste 1699 F BenM FRA ARA 30½ 34½
6 B 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
7 N ½ 8   MENDOZA Mael 1459 F MinM FRA ARA 28½ 32½
1471 F MinM FRA ARA + 26B + 33N + 19B + 48N +  7B -  1B =  8N 33 37 27¼
7  
LISSILLOUR Baptiste
  7   LISSILLOUR Baptiste 1699 F BenM FRA ARA 30½ 34½
1 N 1 74   DEHAN Maxime 1250 N PouM FRA ARA 4 23½ 26½
2 B 1 38   LAVALLEE Adrien 1284 F MinM FRA ARA 27½ 30½
3 N 1 14   BORNE Felix 1404 F PupM FRA ARA 5 29½ 33½
4 B 1 11   LAMARQUE Geoffrey 1208 F MinM FRA ARA 5 31 35
5 N 0 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
6 B ½ 2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
7 N 1 37   ASSOUANE Aksel 1332 F MinM FRA ARA 27½ 31
1699 F BenM FRA ARA + 74N + 38B + 14N + 11B -  6N =  2B + 37N 30½ 34½ 26
8  
MENDOZA Mael
  8   MENDOZA Mael 1459 F MinM FRA ARA 28½ 32½
1 B 1 68   DICHANT Titouan 1185 F PpoM FRA ARA 4 24 27
2 N 0 19   MAYO Mhannad 1253 F CadM FRA ARA 5 27 30
3 B 1 26   LEDJAM Albin 1197 F BenM FRA ARA 5 26 29
4 N 1 33   KONDE Nathan 1259 F BenM FRA ARA 5 24 27
5 B 1 52   KCHOUK Rostom 1090 N PupM FRA ARA 4 26 28½
6 N 1 44   SAVI Aurelien 1304 F MinM FRA ARA 4 27½ 30½
7 B ½ 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
1459 F MinM FRA ARA + 68B - 19N + 26B + 33N + 52B + 44N =  6B 28½ 32½ 24¾
9  
GIGNOUX-PEZZETTI Nathan
  9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1540 F MinM FRA ARA 28 31
1 N 0 11   LAMARQUE Geoffrey 1208 F MinM FRA ARA 5 31 35
2 B 1 60   BORNE Milan 1090 N PpoM FRA ARA 4 24½ 27½
3 B 1 104   LAVANCHE Alban 940 N PpoM FRA ARA 3 25½ 28½
4 N 1 23   TINOYAN David 1284 F PupM FRA ARA 5 26 30
5 B 1 42   DURAND Paul 1090 N CadM FRA ARA 25½ 28½
6 N ½ 10   AROUSSTAMIAN Albert 1487 F BenM FRA ARA 5 32½ 36½
7 B 1 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
1540 F MinM FRA ARA - 11N + 60B +104B + 23N + 42B = 10N + 34B 28 31 23½
10  
AROUSSTAMIAN Albert
  10   AROUSSTAMIAN Albert 1487 F BenM FRA ARA 5 32½ 36½
1 N 1 20   GONG Alex 1199 F PouM FRA ARA 5 27 30
2 B 1 39   BELAGGOUNE Kalil 1256 F MinM FRA ARA 26½ 29½
3 N 1 37   ASSOUANE Aksel 1332 F MinM FRA ARA 27½ 31
4 B 1 58   JUNG Lisa 1010 N PupF FRA ARA 4 25 27
5 N ½ 2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
6 B ½ 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1540 F MinM FRA ARA 28 31
7 N 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
1487 F BenM FRA ARA + 20N + 39B + 37N + 58B =  2N =  9B -  1N 5 32½ 36½ 23¾
11  
LAMARQUE Geoffrey
  11   LAMARQUE Geoffrey 1208 F MinM FRA ARA 5 31 35
1 B 1 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1540 F MinM FRA ARA 28 31
2 N 1 5   DARTIGUES Antoine 1429 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
3 B 1 52   KCHOUK Rostom 1090 N PupM FRA ARA 4 26 28½
4 N 0 7   LISSILLOUR Baptiste 1699 F BenM FRA ARA 30½ 34½
5 B 1 48   RICCI Quentin 1019 F CadM FRA ARA 4 26½ 29½
6 N 0 4   MEUNIER Rubens 1464 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
7 B 1 76   EMERSON Hayden 1056 F PupM FRA ARA 4 23 26
1208 F MinM FRA ARA +  9B +  5N + 52B -  7N + 48B -  4N + 76B 5 31 35 23½
12  
LAMBERT HOAREAU Guillaume
  12   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1351 F BenM FRA ARA 5 31 35
1 N 1 77   ARNOLD Geoffrey 1150 N PupM FRA ARA 4 23 26
2 B 1 25   THILL-SOLENTE Penelope 1199 F PupF FRA ARA 5 26 29
3 N 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
4 B 1 21   HOW SON CHONG Julien 1251 F MinM FRA ARA 5 27 30
5 N 1 71   GENAUD Louis 1050 N MinM FRA ARA 4 24 26½
6 B 1 57   DELCROIX Ulysse 1047 F BenM FRA ARA 4 25 27
7 N 0 2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
1351 F BenM FRA ARA + 77N + 25B -  1N + 21B + 71N + 57B -  2N 5 31 35 22
13  
MARCELLIER Lucie
  13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
1 B 0 18   DARTIGUES Marie 1229 F MinF FRA ARA 5 27 30
2 B 1 98   ALEKSANYAN Sedrak 1343 F MinM FRA ARA 24½ 27½
3 N 1 31   MOURADIAN Ichrhan 1206 F PouM FRA ARA 5 25 28
4 N 1 28   MORIN-ROCHE Hugo 1288 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
5 B 1 40   CARAPETIAN Enzo 1167 F MinM FRA ARA 26 30
6 N 1 17   ROLLAND Amaury 1304 F CadM FRA ARA 5 28 31
7 B 0 5   DARTIGUES Antoine 1429 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
1609 F CadF FRA ARA - 18B + 98B + 31N + 28N + 40B + 17N -  5B 5 30½ 34 23
14  
BORNE Felix
  14   BORNE Felix 1404 F PupM FRA ARA 5 29½ 33½
1 B 1 46   MELKUMYAN David 1182 F PouM FRA ARA 4 26½ 29½
2 N 1 18   DARTIGUES Marie 1229 F MinF FRA ARA 5 27 30
3 B 0 7   LISSILLOUR Baptiste 1699 F BenM FRA ARA 30½ 34½
4 N 1 19   MAYO Mhannad 1253 F CadM FRA ARA 5 27 30
5 B 1 76   EMERSON Hayden 1056 F PupM FRA ARA 4 23 26
6 N 1 61   TAIAR Ilyes 1011 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
7 B 0 4   MEUNIER Rubens 1464 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
1404 F PupM FRA ARA + 46B + 18N -  7B + 19N + 76B + 61N -  4B 5 29½ 33½ 22
15  
BOURLOIS Mael
  15   BOURLOIS Mael 1251 F PupM FRA ARA 5 29 32
1 B 1 63   SAMAI Nahil 1107 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
2 N 0 4   MEUNIER Rubens 1464 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
3 B 1 108   HAKOBIAN Hovik 1130 N PouM FRA ARA 3 24½ 26½
4 N 1 24   CADOUX Maxandre 1394 F MinM FRA ARA 5 26 29½
5 B 1 53   AROUSSTAMIAN Rima 1028 F PupF FRA ARA 4 25½ 28½
6 N 0 5   DARTIGUES Antoine 1429 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
7 B 1 52   KCHOUK Rostom 1090 N PupM FRA ARA 4 26 28½
1251 F PupM FRA ARA + 63B -  4N +108B + 24N + 53B -  5N + 52B 5 29 32 20
16  
MOREL CARROT Gabriel
  16   MOREL CARROT Gabriel 1177 F PouM FRA ARA 5 28 31
1 B 1 24   CADOUX Maxandre 1394 F MinM FRA ARA 5 26 29½
2 N 0 3   REACH Timothe 1305 F MinM FRA ARA 6 29½ 32½
3 B 0 17   ROLLAND Amaury 1304 F CadM FRA ARA 5 28 31
4 N 1 63   SAMAI Nahil 1107 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
5 B 1 64   MANUKYAN Vahan 1480 N BenM FRA ARA 4 24½ 26½
6 N 1 113   ANKIERMAN Gabriel 860 N PouM FRA ARA 3 23½ 25½
7 B 1 44   SAVI Aurelien 1304 F MinM FRA ARA 4 27½ 30½
1177 F PouM FRA ARA + 24B -  3N - 17B + 63N + 64B +113N + 44B 5 28 31 20
17  
ROLLAND Amaury
  17   ROLLAND Amaury 1304 F CadM FRA ARA 5 28 31
1 B 1 115   FRISSON Thomas 1140 N PouM FRA ARA 3 23½ 24½
2 B 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
3 N 1 16   MOREL CARROT Gabriel 1177 F PouM FRA ARA 5 28 31
4 N 1 109   HAINAUD Henri 880 N PpoM FRA ARA 3 24½ 26½
5 B 1 66   HERVE Alban 1032 F PpoM FRA ARA 4 24 27
6 B 0 13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
7 N 1 60   BORNE Milan 1090 N PpoM FRA ARA 4 24½ 27½
1304 F CadM FRA ARA +115B -  1B + 16N +109N + 66B - 13B + 60N 5 28 31 19
18  
DARTIGUES Marie
  18   DARTIGUES Marie 1229 F MinF FRA ARA 5 27 30
1 N 1 13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
2 B 0 14   BORNE Felix 1404 F PupM FRA ARA 5 29½ 33½
3 B 0 22   DUPRE LA TOUR Camille 1520 F MinM FRA ARA 5 26 30
4 N 1 115   FRISSON Thomas 1140 N PouM FRA ARA 3 23½ 24½
5 B 1 79   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 4 22 24
6 N 1 90   BILLAUD Lucas 920 N BenM FRA ARA 4 19 20
7 B 1 55   VINCENT Daniel 1090 N PupM FRA ARA 4 25 28
1229 F MinF FRA ARA + 13N - 14B - 22B +115N + 79B + 90N + 55B 5 27 30 20
19  
MAYO Mhannad
  19   MAYO Mhannad 1253 F CadM FRA ARA 5 27 30
1 N 1 70   CHEN Eric 1110 N PupM FRA ARA 4 24 26½
2 B 1 8   MENDOZA Mael 1459 F MinM FRA ARA 28½ 32½
3 N 0 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
4 B 0 14   BORNE Felix 1404 F PupM FRA ARA 5 29½ 33½
5 N 1 111   DARTIGUES Pierre 880 N PouM FRA ARA 3 24 26
6 B 1 110   BOUZID Fael 960 N PpoM FRA ARA 3 24 27
7 N 1 71   GENAUD Louis 1050 N MinM FRA ARA 4 24 26½
1253 F CadM FRA ARA + 70N +  8B -  6N - 14B +111N +110B + 71N 5 27 30 19½
20  
GONG Alex
  20   GONG Alex 1199 F PouM FRA ARA 5 27 30
1 B 0 10   AROUSSTAMIAN Albert 1487 F BenM FRA ARA 5 32½ 36½
2 N 1 50   GIULIANI Giovane 1060 N PouM FRA ARA 4 26 29
3 B 1 62   MARCELLIER Clement 1480 F MinM FRA ARA 4 24½ 26½
4 N 0 3   REACH Timothe 1305 F MinM FRA ARA 6 29½ 32½
5 B 1 113   ANKIERMAN Gabriel 860 N PouM FRA ARA 3 23½ 25½
6 N 1 79   PECHOUX-MARTINEZ Lisandro 900 N PupM FRA ARA 4 22 24
7 B 1 53   AROUSSTAMIAN Rima 1028 F PupF FRA ARA 4 25½ 28½
1199 F PouM FRA ARA - 10B + 50N + 62B -  3N +113B + 79N + 53B 5 27 30 19
21  
HOW SON CHONG Julien
  21   HOW SON CHONG Julien 1251 F MinM FRA ARA 5 27 30
1 N 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
2 B 1 67   NUNES SOUBEYRAN Tom 1059 F PupM FRA ARA 4 24 27
3 N 1 70   CHEN Eric 1110 N PupM FRA ARA 4 24 26½
4 N 0 12   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1351 F BenM FRA ARA 5 31 35
5 B 1 116   LUAUTE Winston 910 N PupM FRA ARA 3 23½ 24½
6 B 1 104   LAVANCHE Alban 940 N PpoM FRA ARA 3 25½ 28½
7 N 1 57   DELCROIX Ulysse 1047 F BenM FRA ARA 4 25 27
1251 F MinM FRA ARA -  1N + 67B + 70N - 12N +116B +104B + 57N 5 27 30 18
22  
DUPRE LA TOUR Camille
  22   DUPRE LA TOUR Camille 1520 F MinM FRA ARA 5 26 30
1 N 1 78   NUNES SOUBEYRAN Emma 1200 N BenF FRA ARA 4 22½ 25½
2 B 0 35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
3 N 1 18   DARTIGUES Marie 1229 F MinF FRA ARA 5 27 30
4 B 0 36   ZADOYAN Gurgen 1378 F PupM FRA ARA 29 32½
5 N 1 46   MELKUMYAN David 1182 F PouM FRA ARA 4 26½ 29½
6 B 1 73   RIVAUD Lucas 1020 N PupM FRA ARA 4 24 26
7 N 1 51   GUILLOTTE Victorien 1190 N MinM FRA ARA 4 26 29
1520 F MinM FRA ARA + 78N - 35B + 18N - 36B + 46N + 73B + 51N 5 26 30 21
23  
TINOYAN David
  23   TINOYAN David 1284 F PupM FRA ARA 5 26 30
1 N 1 72   VERNHES Maceo 1130 N MinM FRA ARA 4 24 26
2 B 1 64   MANUKYAN Vahan 1480 N BenM FRA ARA 4 24½ 26½
3 N 0 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
4 B 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1540 F MinM FRA ARA 28 31
5 N 1 49   CHALENCON Nolan 1145 F BenM FRA ARA 4 26½ 28½
6 B 1 56   FOURNIER Zadig 999 E PupM FRA 4 25 28
7 N 1 50   GIULIANI Giovane 1060 N PouM FRA ARA 4 26 29
1284 F PupM FRA ARA + 72N + 64B - 34N -  9B + 49N + 56B + 50N 5 26 30 20
24  
CADOUX Maxandre
  24   CADOUX Maxandre 1394 F MinM FRA ARA 5 26 29½
1 N 0 16   MOREL CARROT Gabriel 1177 F PouM FRA ARA 5 28 31
2 B 1 92   KHATCHADOURIAN Antoine 1090 N BenM FRA ARA 4 18½ 20½
3 N 1 51   GUILLOTTE Victorien 1190 N MinM FRA ARA 4 26 29
4 B 0 15   BOURLOIS Mael 1251 F PupM FRA ARA 5 29 32
5 N 1 98   ALEKSANYAN Sedrak 1343 F MinM FRA ARA 24½ 27½
6 B 1 48   RICCI Quentin 1019 F CadM FRA ARA 4 26½ 29½
7 N 1 45   IENTILE Timeo 1182 F PupM FRA ARA 4 27 30
1394 F MinM FRA ARA - 16N + 92B + 51N - 15B + 98N + 48B + 45N 5 26 29½ 19½
25  
THILL-SOLENTE Penelope
  25   THILL-SOLENTE Penelope 1199 F PupF FRA ARA 5 26 29
1 B 1 62   MARCELLIER Clement 1480 F MinM FRA ARA 4 24½ 26½
2 N 0 12   LAMBERT HOAREAU Guillaume 1351 F BenM FRA ARA 5 31 35
3 B 0 5   DARTIGUES Antoine 1429 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
4 N 1 75   GILLET Astrik 1130 N PouF FRA ARA 4 23½ 25½
5 B 1 123   BESSED Matyn 830 N PouM FRA ARA 3 22 23
6 N 1 109   HAINAUD Henri 880 N PpoM FRA ARA 3 24½ 26½
7 B 1 61   TAIAR Ilyes 1011 F PouM FRA ARA 4 24½ 26½
1199 F PupF FRA ARA + 62B - 12N -  5B + 75N +123B +109N + 61B 5 26 29 18
26  
LEDJAM Albin
  26   LEDJAM Albin 1197 F BenM FRA ARA 5 26 29
1 N 0 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
2 B 1 121   LAVALLEE Corentin 1040 N PupM FRA ARA 3 22 24
3 N 0 8   MENDOZA Mael 1459 F MinM FRA ARA 28½ 32½
4 B 1 72   VERNHES Maceo 1130 N MinM FRA ARA 4 24 26
5 N 1 99   FOURNIER Armand 860 N CadM FRA ARA 24 25½
6 B 1 111   DARTIGUES Pierre 880 N PouM FRA ARA 3 24 26
7 N 1 82   NGUYEN Paul 1030 N PupM FRA ARA 4 21½ 23½
1197 F BenM FRA ARA -  6N +121B -  8N + 72B + 99N +111B + 82N 5 26 29 17½
27  
KONDE Clement
  27   KONDE Clement 1334 F MinM FRA ARA 5 25½ 29½
1 N 0 49   CHALENCON Nolan 1145 F BenM FRA ARA 4 26½ 28½
2 B 1 83   ROSSELIN Mael 1080 N BenM FRA ARA 4 21 23
3 N 1 45   IENTILE Timeo 1182 F PupM FRA ARA 4 27 30
4 B 1 29   BANBANASTE Ethel 1199 E CadF FRA ARA 5 25½ 28½
5 N 0 57   DELCROIX Ulysse 1047 F BenM FRA ARA 4 25 27
6 B 1 58   JUNG Lisa 1010 N PupF FRA ARA 4 25 27
7 N 1 35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
1334 F MinM FRA ARA - 49N + 83B + 45N + 29B - 57N + 58B + 35N 5 25½ 29½ 21½
28  
MORIN-ROCHE Hugo
  28   MORIN-ROCHE Hugo 1288 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
1 N 1 75   GILLET Astrik 1130 N PouF FRA ARA 4 23½ 25½
2 B 0 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
3 N 1 49   CHALENCON Nolan 1145 F BenM FRA ARA 4 26½ 28½
4 B 0 13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
5 N 1 77   ARNOLD Geoffrey 1150 N PupM FRA ARA 4 23 26
6 N 1 59   FRIGGERI Joseph 1000 N BenM FRA ARA 4 24½ 27½
7 B 1 54   ARZUMANIAN David 1098 F PupM FRA ARA 4 25½ 27½
1288 F BenM FRA ARA + 75N - 34B + 49N - 13B + 77N + 59N + 54B 5 25½ 29½ 20
29  
BANBANASTE Ethel
  29   BANBANASTE Ethel 1199 E CadF FRA ARA 5 25½ 28½
1 N 0 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
2 B 1 32   MAGLOIRE Martin 1047 F PupM FRA ARA 5 24 27
3 N 1 64   MANUKYAN Vahan 1480 N BenM FRA ARA 4 24½ 26½
4 N 0 27   KONDE Clement 1334 F MinM FRA ARA 5 25½ 29½
5 B 1 119   ADJAMIAN Rafael 860 N PouM FRA ARA 3 22½ 24½
6 B 1 118   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 3 23 25
7 N 1 80   BONNOUVRIER Hugo 1040 N PouM FRA ARA 4 21½ 24½
1199 E CadF FRA ARA - 34N + 32B + 64N - 27N +119B +118B + 80N 5 25½ 28½ 19
30  
LAANGRY Mohammed-Amine
  30   LAANGRY Mohammed-Amine 1298 F BenM FRA ARA 5 25 28½
1 B 0 41   GROSSO Keita 1139 F BenM FRA ARA 26 28½
2 N 1 42   DURAND Paul 1090 N CadM FRA ARA 25½ 28½
3 B 0 46   MELKUMYAN David 1182 F PouM FRA ARA 4 26½ 29½
4 N 1 69   EL BARRAK Marielle 1143 F MinF FRA ARA 4 24 27
5 B 1 97   RUPH Felicien 1150 N PupM FRA ARA 25 27½
6 N 1 65   CHAVE Noe 1000 N PpoM FRA ARA 4 24 27
7 B 1 68   DICHANT Titouan 1185 F PpoM FRA ARA 4 24 27
1298 F BenM FRA ARA - 41B + 42N - 46B + 69N + 97B + 65N + 68B 5 25 28½ 20
31  
MOURADIAN Ichrhan
  31   MOURADIAN Ichrhan 1206 F PouM FRA ARA 5 25 28
1 N 0 2   THILL-SOLENTE Gabriel 1523 F BenM FRA ARA 6 30½ 34½
2 B 1 71   GENAUD Louis 1050 N MinM FRA ARA 4 24 26½
3 B 0 13   MARCELLIER Lucie 1609 F CadF FRA ARA 5 30½ 34
4 N 1 107   PAPAZYAN Luiza 1140 N PouF FRA ARA 3 24½ 26½
5 B 1 109   HAINAUD Henri 880 N PpoM FRA ARA 3 24½ 26½
6 N 1 116   LUAUTE Winston 910 N PupM FRA ARA 3 23½ 24½
7 B 1 66   HERVE Alban 1032 F PpoM FRA ARA 4 24 27
1206 F PouM FRA ARA -  2N + 71B - 13B +107N +109B +116N + 66B 5 25 28 17
32  
MAGLOIRE Martin
  32   MAGLOIRE Martin 1047 F PupM FRA ARA 5 24 27
1 B 1 114   RUCHOT Bastien 999 E BenM FRA ARA 3 23½ 25
2 N 0 29   BANBANASTE Ethel 1199 E CadF FRA ARA 5 25½ 28½
3 B 1 120   GROSSO Manon 950 N PpoF FRA ARA 3 22½ 24½
4 N 1 103   BORNE Maxim 970 N PpoM FRA ARA 3 26 27
5 B 0 3   REACH Timothe 1305 F MinM FRA ARA 6 29½ 32½
6 N 1 143   ARNOLD Matthieu 799 E PouM FRA ARA 3 19 19½
7 B 1 74   DEHAN Maxime 1250 N PouM FRA ARA 4 23½ 26½
1047 F PupM FRA ARA +114B - 29N +120B +103N -  3B +143N + 74B 5 24 27 16
33  
KONDE Nathan
  33   KONDE Nathan 1259 F BenM FRA ARA 5 24 27
1 N 1 117   AARIZA Abdallah 1120 N BenM FRA ARA 3 23 25
2 B 0 6   DAVTIAN Armen 1471 F MinM FRA ARA 33 37
3 N 1 105   EL BARRAK Alexis 1140 N PupM FRA ARA 3 25 27
4 B 0 8   MENDOZA Mael 1459 F MinM FRA ARA 28½ 32½
5 N 1 118   BOUZID Daran 910 N PpoM FRA ARA 3 23 25
6 B 1 103   BORNE Maxim 970 N PpoM FRA ARA 3 26 27
7 N 1 67   NUNES SOUBEYRAN Tom 1059 F PupM FRA ARA 4 24 27
1259 F BenM FRA ARA +117N -  6B +105N -  8B +118N +103B + 67N 5 24 27 16
34  
ROBLIN Pierre
  34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
1 B 1 29   BANBANASTE Ethel 1199 E CadF FRA ARA 5 25½ 28½
2 N 1 28   MORIN-ROCHE Hugo 1288 F BenM FRA ARA 5 25½ 29½
3 B 1 23   TINOYAN David 1284 F PupM FRA ARA 5 26 30
4 N 1 96   ROBLIN Jean 1033 F PouM FRA ARA 25½ 28½
5 N 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
6 B ½ 35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
7 N 0 9   GIGNOUX-PEZZETTI Nathan 1540 F MinM FRA ARA 28 31
1496 F BenM FRA ARA + 29B + 28N + 23B + 96N -  1N = 35B -  9N 32 35½ 20¾
35  
MAGLOIRE Alban
  35   MAGLOIRE Alban 1281 F MinM FRA ARA 31½ 35½
1 B 1 81   PARIS Maxime 1122 F BenM FRA ARA 4 21½ 24
2 N 1 22   DUPRE LA TOUR Camille 1520 F MinM FRA ARA 5 26 30
3 B 1 4   MEUNIER Rubens 1464 F CadM FRA ARA 6 28½ 32½
4 B 0 1   POULET Benoit 2047 F CadM FRA ARA 7 30 34½
5 N 1 56   FOURNIER Zadig 999 E PupM FRA 4 25 28
6 N ½ 34   ROBLIN Pierre 1496 F BenM FRA ARA 32 35½
7 B 0 27   KONDE Clement 1334 F MinM FRA ARA 5 25½ 29½
1281 F MinM FRA ARA + 81B + 22N +  4B -  1B + 56N = 34N - 27B 31½ 35½ 21¼
36  
ZADOYAN Gurgen
  36   ZADOYAN Gurgen 1378 F PupM FRA ARA 29 32½
1 B ½ 40   CARAPETIAN Enzo 1167 F MinM FRA ARA 26 30
